Miami International - F1 2022 ROOKIES
Miami International Autodrome je účelově vybudovaný městský okruh kolem Hard Rock Stadium v Miami Gardens na předměstí floridského města Miami. Má 19 zatáček s předpokládanou průměrnou rychlostí kolem 223 km/h. Trať byla navržena pro Miami Grand Prix, která byla přidána do kalendáře Formule 1 pro mistrovství světa 2022. Zajímavostí je, že okruh se rozkládá pouze na parkovišti a soukromých plochách okolo zmíněného Hard Rock Stadium, kdy nevyužívá žádné veřejné cesty. Kromě závodů Formule 1 se zde take jezdí Porsche Sprint Challenge USA. (převzato z wikipedia)
REKORDY TRATĚ |
Nejrychlejší kolo | ||
TTR Tondys05 | 01:27.320 | F1 22 (PRO - Q) |
F1 - Závod
# | Jezdec | Stáj / tým | Poznámky | Body |
---|---|---|---|---|
1 | proke13 | Aston Martin | 25 | |
2 | Paulie22CZ | Alfa Romeo | Pen. | 0 |
3 | SIGI2841 | Haas | 15 | |
4 | coffeelizard147 | Ferrari | 12 | |
5 | Barbuska05 | Alfa Romeo | 10 | |
6 | KubikelisCZ | Alpine | DOTD | 8 |
7 | Tommy Kratochvíl | Ferrari | 6 | |
8 | Predator cz78 | Mercedes | 4 | |
9 | FoccuS82 | Alpha Tauri | 2 | |
10 | Frrenk2279 | Red Bull | FL - 01:30.631 | 2 |
11 | Demon4ever94 | Red Bull | DNF | 0 |
12 | Papagaj79SvK | McLaren | DNF | 0 |
13 | KrizaX96 | Alpha Tauri | DNF | 0 |
14 | Ondrej Koščák | Alpine | DNF | 0 |
15 | LTNFF mlhosak | Williams | DNF | 0 |
16 | Bomberson | Williams | DNF | 0 |
17 | Skorpiz63 | Haas | DNF | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions