Imola Circuit - F1 2022 ROOKIES
Autodromo Enzo e Dino Ferrari (dříve Autodromo di Imola) se nachází v italském městě Imola. Okruh dnes nese jméno Enza Ferrariho, zakladatele stejnojmenné automobilky a jeho syna Dina. Okruh v minulosti hostil Velkou cenu San Marina vozů Formule 1 a do současné doby hostí stále mnoho dalších automobilových a motocyklových podniků. Je jedním z mála okruhů na kterém se jezdí proti chodu hodinových ručiček. (převzato z wikipedia)
REKORDY TRATĚ |
Nejrychlejší kolo | ||
Adam Pilo | 01:28.376 | GTP Cup 24 (Q) |
Tomáš Hora | 01:38.444 | Barrsa GTE & GT3 (GTE - Q) |
Lukáš Přáda | 01:41.417 | GT3 2022 (Q) |
SKY LeventyX | 01:14.515 | F1 2021 (PRO - Q3) |
F1 - Sprint
# | Jezdec | Stáj / tým | Poznámky | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Nikolas Fraňo | Red Bull | 8 | |
2 | Papagaj79SvK | McLaren | 7 | |
3 | proke13 | Aston Martin | 6 | |
4 | Bomberson | Williams | 5 | |
5 | LTNFF mlhosak | Williams | 4 | |
6 | Paulie22CZ | Alfa Romeo | Pen. | 0 |
7 | Barbuska05 | Alfa Romeo | 2 | |
8 | RBK Misan | Aston Martin | 1 | |
9 | Predator cz78 | Mercedes | 0 | |
10 | Ondrej Koščák | Alpine | 0 | |
11 | PostalAles22 | Mercedes | 0 | |
12 | Tommy Kratochvíl | Ferrari | 0 | |
13 | KrizaX96 | Alpha Tauri | 0 | |
14 | TTR Rocket | McLaren | 0 | |
15 | KubikelisCZ | Alpine | 0 | |
16 | coffeelizard147 | Ferrari | 0 | |
17 | Skorpiz63 | Haas | 0 |
F1 - Závod
# | Jezdec | Stáj / tým | Poznámky | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Nikolas Fraňo | Red Bull | 25 | |
2 | Papagaj79SvK | McLaren | 18 | |
3 | proke13 | Aston Martin | 15 | |
4 | LTNFF mlhosak | Williams | 12 | |
5 | coffeelizard147 | Ferrari | DOTD | 10 |
6 | KubikelisCZ | Alpine | 8 | |
7 | Bomberson | Williams | 6 | |
8 | Predator cz78 | Mercedes | 4 | |
9 | Ondrej Koščák | Alpine | 2 | |
10 | Tommy Kratochvíl | Ferrari | 1 | |
11 | Paulie22CZ | Alfa Romeo | FL - 01:19.639 | 0 |
12 | Skorpiz63 | Haas | 0 | |
13 | Barbuska05 | Alfa Romeo | 0 | |
14 | RBK Misan | Aston Martin | 0 | |
15 | PostalAles22 | Mercedes | 0 | |
16 | KrizaX96 | Alpha Tauri | DNF | 0 |
17 | TTR Rocket | McLaren | DNF | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions