Albert Park - F1 2021 BEGINNERS
Albert Park Grand Prix Circuit je situován v Albert Park, v centrální obchodní čtvrti australského města Melbourne. Jako závodní okruh jsou využívány běžné silnice okolo uměle vybudovaného jezera. Avšak ve srovnání s jinými městskými okruhy, je trať v Albert Parku relativně rychlá. Na třech místech trati monoposty dosahují rychlosti téměř 300 km/h a průměrná rychlost se pohybuje okolo 225 km/h. Od roku 1996 se zde pravidelně koná Grand Prix Austrálie, kdy první závody Formule 1 se tu konaly již v letech 1953 a 1956, které se ovšem do výsledků šampionátu nezapočítávaly. V roce 2021 byl layout tratě pozměněn. Zatáčka č. 6 byla více otevřena a sekce ostrých zatáček Clark (9 a 10) byla prakticky odebrána a přepracována do rychlých, dlouhých zatáček. (převzato z wikipedia)
REKORDY TRATĚ |
Nejrychlejší kolo | ||
TTR Tondys05 | 01:17.536 | F1 22 (Pro - Q3) |
F1 - Závod
# | Jezdec | Stáj / tým | Poznámky | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Michal Streubel | Aston Martin | FL - 01:34.394 | 26 |
2 | LTNFF mlhosak | Williams | 18 | |
3 | Bomberson | Williams | 15 | |
4 | PaulisTadeas | Alpha Tauri | DOTD | 12 |
5 | proke13 | Mercedes | 10 | |
6 | RBK Misan | Alfa Romeo | 8 | |
7 | LTNFF Mulis | Alfa Romeo | 6 | |
8 | LTNFF Nechyc | Mercedes | 4 | |
9 | Davidek1035 | Alpine | 2 | |
10 | Adam Dimitrov | Haas | 1 | |
11 | F1kuba14 | McLaren | 0 | |
12 | WWR Gabber | Red Bull | 0 | |
13 | MOODYCHEF001 | Aston Martin | 0 | |
14 | K0Za05 | Red Bull | 0 | |
15 | Martin Link | Ferrari | DNF | 0 |
16 | Filip Vaňura | Alpha Tauri | DNF | 0 |
17 | DoubledMisok | Haas | DNF | 0 |
18 | Nikolas Fraňo | McLaren | DNF | 0 |
19 | JakubTobiasz | Alpine | DNF | 0 |
20 | Ondrej Koščák | Ferrari | DNF | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions