Circuit de Catalunya - F1 2021 BEGINNERS
Circuit de Barcelona-Catalunya je závodní okruh pro různé druhy motorsportu. Nachází se poblíž Barcelony ve španělském Katalánsku. S dlouhými rovinkami a různými rychlými i pomalými zatáčkami je považován za všestranný okruh s náročností na aerodynamické vlastnosti vozu. Okruh hostí závody Formule 1, MotoGP, různých sportovních vozů, 24H GT Series a Rallyecrossu. Zajímavostí je pořádání 24h BiCircuit Festival, ultra-dálkové cyklistické událost s 24hodinovými, 12hodinovými a 6hodinovými závody pro sólisty a štafetové týmy do 8 jezdců od roku 2016. (převzato z wikipedia)
REKORDY TRATĚ |
Nejrychlejší kolo | ||
Nikolas "VRG Niki" Kedroníček | 01:15.009 | F1 2020 (Rookies - Q3) |
Danny931651 | 01:36.579 | MotoGP 22 (Q) |
Patrik Segeč | 01:43.074 | GT Series 24 (Q) |
F1.
# | Jezdec | Stáj / tým | Poznámky | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Michal Streubel | Aston Martin | 12.5 | |
2 | Nikolas Fraňo | Alpine | DOTD | 9 |
3 | Bomberson | Williams | FL - 1:20.391 | 8.5 |
4 | VRT Chorky74 | Alfa Romeo | 6 | |
5 | LTNFF Nechyc | Mercedes | 5 | |
6 | Ondrej Koščák | Ferrari | 4 | |
7 | StormySkySvk | Alfa Romeo | 3 | |
8 | Martin Volšička | Red Bull | 2 | |
9 | CardinalTen | McLaren | 1 | |
10 | proke13 | Mercedes | 0.5 | |
11 | bufo420 | Red Bull | 0 | |
12 | AsaE43 | Aston Martin | 0 | |
13 | Lahcimbud | Alpine | 0 | |
14 | LTNFF mlhosak | Williams | DNF | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions