Miami International - F1 2022 PRO


Miami International Autodrome je účelově vybudovaný městský okruh kolem Hard Rock Stadium v Miami Gardens na předměstí floridského města Miami. Má 19 zatáček s předpokládanou průměrnou rychlostí kolem 223 km/h. Trať byla navržena pro Miami Grand Prix, která byla přidána do kalendáře Formule 1 pro mistrovství světa 2022. Zajímavostí je, že okruh se rozkládá pouze na parkovišti a soukromých plochách okolo zmíněného Hard Rock Stadium, kdy nevyužívá žádné veřejné cesty. Kromě závodů Formule 1 se zde take jezdí Porsche Sprint Challenge USA. (převzato z wikipedia)
| REKORDY TRATĚ |
| Nejrychlejší kolo | ||
| TTR Tondys05 | 01:27.320 | F1 22 (PRO - Q) |
F1 - Závod
| # | Jezdec | Stáj / tým | Poznámky | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tondys05 | Aston Martin | FL - 01:30.029 | 26 |
| 2 | MrKubajz7167 | Ferrari | 18 | |
| 3 | Simon932936 | Alpine | 15 | |
| 4 | TTR NeubiCZ | Haas | 12 | |
| 5 | Nikolas Fraňo | Red Bull | DOTD | 10 |
| 6 | Filip Vaňura | Red Bull | 8 | |
| 7 | David21SVK | Williams | 6 | |
| 8 | Dzany92 | McLaren | 4 | |
| 9 | ROM LudloF1 | Aston Martin | 2 | |
| 10 | TTR Adrian | Mercedes | 1 | |
| 11 | TTR DeviR | Alpine | 0 | |
| 12 | Josef Machů | Haas | 0 | |
| 13 | Vete176644 | McLaren | 0 | |
| 14 | LTNFF DonJoe | Alpha Tauri | 0 | |
| 15 | Roman Wagner | Alfa Romeo | 0 | |
| 16 | LTNFF Johnny | Williams | 0 | |
| 17 | NOWSTAGE | Mercedes | 0 | |
| 18 | LTNFF Gerby | Alpha Tauri | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
