Imola Circuit - F1 2021 PRO


Autodromo Enzo e Dino Ferrari (dříve Autodromo di Imola) se nachází v italském městě Imola. Okruh dnes nese jméno Enza Ferrariho, zakladatele stejnojmenné automobilky a jeho syna Dina. Okruh v minulosti hostil Velkou cenu San Marina vozů Formule 1 a do současné doby hostí stále mnoho dalších automobilových a motocyklových podniků. Je jedním z mála okruhů na kterém se jezdí proti chodu hodinových ručiček. (převzato z wikipedia)
| REKORDY TRATĚ |
| Nejrychlejší kolo | ||
| Adam Pilo | 01:28.376 | GTP Cup 24 (Q) |
| Tomáš Hora | 01:38.444 | Barrsa GTE & GT3 (GTE - Q) |
| Martin Lorenc | 01:39.832 | GT Series 25 PC (Q) |
| SKY LeventyX | 01:14.515 | F1 2021 (PRO - Q3) |
F1 - Závod
| # | Jezdec | Stáj / tým | Poznámky | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Tofel | McLaren | FL - 01:16.659 | 26 |
| 2 | Libor Matoušek | Aston Martin | 18 | |
| 3 | Patrik Segeč | Mercedes | 15 | |
| 4 | MrKubajz7167 | Mercedes | 12 | |
| 5 | Tondys05 | Aston Martin | 10 | |
| 6 | AsaE43 | Alpha Tauri | 8 | |
| 7 | Roman Wagner | McLaren | 6 | |
| 8 | ROM LudloF1 | Williams | DOTD | 4 |
| 9 | Vete176644 | Alfa Romeo | 2 | |
| 10 | TTR DeviR | Red Bull | 1 | |
| 11 | coffeelizard147 | Haas | 0 | |
| 12 | hrubago91 | Alfa Romeo | DNF | 0 |
| 13 | Matúš Šottník | Alpine | DNF | 0 |
| 14 | Ondrej Koščák | Ferrari | DNF | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
