F1 2021 BEGINNERS Žebříček týmy
| # | Stáj / tým | Body | Vítězství | Nej výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston Martin | 583.5 | 17 | 1 |
| 2 | Williams | 513.5 | 4 | 1 |
| 3 | Mercedes | 377.5 | 0 | 3 |
| 4 | Alfa Romeo | 219 | 1 | 1 |
| 5 | Haas | 109 | 0 | 2 |
| 6 | Alpine | 108 | 1 | 1 |
| 7 | McLaren | 98 | 0 | 3 |
| 8 | Ferrari | 97 | 0 | 4 |
| 9 | Alpha Tauri | 95 | 0 | 2 |
| 10 | Red Bull | 74 | 0 | 3 |
| 11 | Alternates | 6 | 0 | 8 |
Tracks powered by JLV Solutions
