Suzuka Circuit - F1 2021 BEGINNERS


Suzuka International Racing Course, známěší pod názvem Suzuka Circuit (jap. přek. Suzuka Sākitto), se nachází u města Suzuka v Japonsku. Okruh má specifický tvar číslice 8 a jde o jediný okruh seriálu F1, v němž existuje mimoúrovňové křížení. Na okruhu najdeme několik známých zatáček jako je 130R, Spoon Curve a Harpin. Od roku 1987 se zde pravidelně pořádá Velká cena Japonska Formule 1, pouze v letech 2007 a 2008 se závod přesunul na okruh ve Fudži. Dále se zde pořádají nebo pořádali závody MotoGP, 8h a 10h of Suzuka a japonské série Super GT a Super Formula. (převzato z wikipedia)
| REKORDY TRATĚ |
| Nejrychlejší kolo | ||
| TRT Txby | 01:26.116 | F1 2020 (Pro – Q3) |
| Lukáš Přáda | 1:55.839 | GT3 2022 (Q) |
F1 - Závod
| # | Jezdec | Stáj / tým | Poznámky | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bomberson | Williams | 25 | |
| 2 | LTNFF mlhosak | Williams | 18 | |
| 3 | LTNFF Nechyc | Mercedes | DOTD | 15 |
| 4 | proke13 | Mercedes | 12 | |
| 5 | Ondrej Koščák | Ferrari | 10 | |
| 6 | Davidek1035 | Alpine | 8 | |
| 7 | Michal Streubel | Aston Martin | FL - 01:32.389 | 7 |
| 8 | Filip Vaňura | Haas | 4 | |
| 9 | MOODYCHEF001 | Aston Martin | 2 | |
| 10 | LTNFF Mulis | McLaren | 1 | |
| 11 | WWR Gabber | Red Bull | 0 | |
| 12 | Ján Horemuž | Alfa Romeo | 0 | |
| 13 | JakubTobiasz | Alpine | 0 | |
| 14 | K0Za05 | Red Bull | 0 | |
| 15 | Adam Dimitrov | Haas | 0 | |
| 16 | SeedarCZ | Ferrari | DNF | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
