Interlagos - F1 2020 PRO


Interlagos je situován 16 km jižně od brazilského města Sao Paula. Je jedním z mála okruhů, které na kterých se jezdí proti směru hodinových ručiček. Je známý mnoha stoupáními. Před modernizací měl velice hrbolatý povrch, proto v kombinaci s původní specifikací, která byla plná rychlých zatáček a umožňovala autům udržovat maximální rychlost až dvacet sekund, byl okruh považován za velmi nebezpečny. Od roku 1973 se zde pořádá Velká cena Brazílie Formule 1. (převzato z wikipedia)
| REKORDY TRATĚ |
| Nejrychlejší kolo | ||
| TRT Txby | 01:06.376 | F1 2020 (Pro - Q3) |
| Marek Studnička | 01:29.171 | Barrsa GTE & GT3 (GTE - Q) |
| Adam "Aleksi" Pilo | 01:32.590 | Barrsa GTE & GT3 (GT3 - Q) |
F1 - Závod
| # | Jezdec | Stáj / tým | Poznámky | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRT Txby | Ferrari | 26 | |
| 2 | Libor Matoušek | Racing Point | 18 | |
| 3 | TTR NeubiCZ | Alpha Tauri | 15 | |
| 4 | Hermoš | McLaren | 12 | |
| 5 | Dominik Tofel | Mercedes | 10 | |
| 6 | Josef Machů | Ferrari | 8 | |
| 7 | Tondys05 | Renault | 6 | |
| 8 | ROM LudloF1 | Williams | 4 | |
| 9 | Jaroslav Kloupar | McLaren | 2 | |
| 10 | CSX Marcuus | Renault | 1 | |
| 11 | TTR DeviR | Alfa Romeo | 0 | |
| 12 | Petr Přindiš | Haas | 0 | |
| 13 | Radimkos44 | Haas | 0 | |
| 14 | TTR Timo | Alpha Tauri | 0 | |
| 15 | Roman Wagner | Mercedes | 0 | |
| 16 | Vete176644 | Alfa Romeo | 0 | |
| 17 | AyrtonSenna6846 | Williams | 0 | |
| 18 | Bob313CZ | Red Bull | 0 | |
| 19 | LandmarkFool3 | Racing Point | DNF | 0 |
| 20 | Dan Hapala | Red Bull | DNF | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
