Monza Circuit - F1 2020 PRO


Autodromo Nazionale di Monza je závodní okruh situován v královském parku v italském městě Monza, severně od Milána. Od roku 1949, s výjimkou roku 1980, se zde koná velká cena Itálie Formule 1. Okruh mimo klasické tratě disponuje i 4,250 km dlouhou vysokorychlostní oválnou dráhou s klopenými zatáčkami, která byla po desetiletí nevyužita a chátrala, dokud nebyla v roce 2010 obnovena. Okruh hostí nebo hostil závody MotoGP, WEC a mnoho jiných automobilových a motocyklových sérií. (převzato z wikipedia)
| REKORDY TRATĚ |
| Nejrychlejší kolo | ||
| TRT Txby | 01:18.223 | F1 2020 (Pro - Q3) |
| Lukáš Přáda | 01:47.252 | GT3 2024 (Q) |
F1 - Závod
| # | Jezdec | Stáj / tým | Poznámky | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRT Txby | Ferrari | 26 | |
| 2 | Libor Matoušek | Racing Point | 18 | |
| 3 | Dominik Tofel | Mercedes | 15 | |
| 4 | Josef Machů | Ferrari | 12 | |
| 5 | Matúš Šottník | McLaren | 10 | |
| 6 | TTR NeubiCZ | Alpha Tauri | 8 | |
| 7 | Roman Wagner | Mercedes | 6 | |
| 8 | TTR DeviR | Alfa Romeo | 4 | |
| 9 | Jaroslav Kloupar | McLaren | 2 | |
| 10 | AyrtonSenna6846 | Williams | DOTD | 1 |
| 11 | Bob313CZ | Red Bull | 0 | |
| 12 | ROM LudloF1 | Williams | 0 | |
| 13 | skalic89 | Haas | 0 | |
| 14 | Dan Hapala | Red Bull | DNF | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
