Hungaroring - F1 2020 PRO


Hungaroring se nachází u obce Mogyoród, východně od maďarského města Budapešť. V roce 1986 se stal místem konání první Velké ceny Formule 1 za železnou oponou. Okruh je obvykle prašný kvůli nedostatečnému využití po zbytek roku mimo Velkou cenu Formule 1 a jeho písčité půdě. Zakroucený a hrbolatý charakter okruhu velmi ztěžuje předjíždění a okruhu se z tak přezdívá „Monaco bez budov“. Okruh hostil také závody DTM a FIA GT Championship. Od roku 2011 také hostí závody WTCC a WTCR. (převzato z wikipedia)
| REKORDY TRATĚ |
| Nejrychlejší kolo | ||
| TRT Txby | 01:13.393 | F1 2020 (Pro - Q3) |
| NRRomeo | 01:44.587 | GT3 ACC (2022 - R) |
F1 - Závod
| # | Jezdec | Stáj / tým | Poznámky | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRT Txby | Ferrari | 26 | |
| 2 | Dominik Tofel | Mercedes | 18 | |
| 3 | Libor Matoušek | Racing Point | 15 | |
| 4 | Josef Machů | Ferrari | 12 | |
| 5 | Roman Wagner | Mercedes | 10 | |
| 6 | Petr Přindiš | Haas | 8 | |
| 7 | ROM LudloF1 | Williams | Driver of the day | 6 |
| 8 | TTR NeubiCZ | Alpha Tauri | 4 | |
| 9 | Matúš Šottník | McLaren | 2 | |
| 10 | Jaroslav Kloupar | McLaren | 1 | |
| 11 | AyrtonSenna6846 | Williams | 0 | |
| 12 | LandmarkFool3 | Racing Point | 0 | |
| 13 | TTR DeviR | Alfa Romeo | 0 | |
| 14 | Dan Hapala | Red Bull | 0 | |
| 15 | Bob313CZ | Red Bull | 0 | |
| 16 | TTR Timo | Alpha Tauri | DNF | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
