TTR DeviR
Jméno / Přezdívka:
TTR DeviR
| Starty | Body celkem | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|
| 163 | 968 | 0 | 10 |
Historie účasti
| Sezóny | Tým | Umístění | Body | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 23 ROOKIES | Williams | 5 | 191 | 0 | 3 |
| GT3 ACC | 12 | 34 | 0 | 0 | |
| F1 2022 PRO | Alpine | 14 | 39 | 0 | 0 |
| Porsche SuperCup 2022 | 13 | 10 | 0 | 0 | |
| GT3 2021 | 6 | 86 | 0 | 0 | |
| F1 2021 PRO | Red Bull | 9 | 84 | 0 | 0 |
| GT3 2020 | 4 | 79 | 0 | 1 | |
| GT4 Cup 2021 | 4 | 70 | 0 | 0 | |
| GT3 2020 | 10 | 30 | 0 | 0 | |
| F1 2020 PRO | Alfa Romeo | 7 | 132 | 0 | 1 |
| F2 2019 | 4 | 201 | 0 | 5 | |
| LMP3 2019 | 19 | 12 | 0 | 0 |
Podrobné výsledky
F1 23 ROOKIES
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Williams | Bahrain International | 3 | 15 | |
| Williams | Jeddah Street Circuit | 4 | 12 | |
| Williams | Albert Park | 4 | 12 | |
| Williams | Baku City Circuit | 7 | 2 | |
| Williams | Baku City Circuit | DNF | 10 | 0 |
| Williams | Miami International | 9 | 2 | |
| Williams | Circuit de Monaco | 7 | 6 | |
| Williams | Circuit de Catalunya | DOTD | 3 | 15 |
| Williams | Circuit Gilles Villeneuve | 4 | 12 | |
| Williams | Red Bull Ring | 7 | 2 | |
| Williams | Red Bull Ring | 5 | 10 | |
| Williams | Silverstone Circuit | 6 | 8 | |
| Williams | Hungaroring | 5 | 10 | |
| Williams | Spa-Francorchamps | 6 | 3 | |
| Williams | Spa-Francorchamps | 11 | 0 | |
| Williams | Zandvoort Circuit | 6 | 8 | |
| Williams | Monza Circuit | 6 | 8 | |
| Williams | Marina Bay | 4 | 12 | |
| Williams | Suzuka Circuit | 6 | 8 | |
| Williams | Losail International | 5 | 4 | |
| Williams | Losail International | +10s pen. | 10 | 1 |
| Williams | COTA | 10 | 0 | |
| Williams | COTA | 4 | 12 | |
| Williams | Autódromo H. Rodríguez | 7 | 6 | |
| Williams | Interlagos | DNF | 16 | 0 |
| Williams | Interlagos | 6 | 8 | |
| Williams | Las Vegas Street Circuit | 3 | 15 | |
| Williams | Yas Marina | DNF | 11 | 0 |
GT3 ACC
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Nürburgring | 6 | 12 | ||
| Hungaroring | 9 | 7 | ||
| Zandvoort Circuit | 9 | 7 | ||
| Brands Hatch | 8 | 8 | ||
| Zolder Circuit | 16 | 0 | ||
| Mount Panorama Circuit | DNF | 24 | 0 |
F1 2022 PRO
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Alpine | Bahrain International | 8 | 4 | |
| Alpine | Jeddah Street Circuit | 8 | 4 | |
| Alpine | Albert Park | 6 | 8 | |
| Alpine | Imola Circuit | 13 | 0 | |
| Alpine | Imola Circuit | DOTD | 7 | 6 |
| Alpine | Miami International | 11 | 0 | |
| Alpine | Circuit de Catalunya | DNF | 12 | 0 |
| Alpine | Circuit de Monaco | 12 | 0 | |
| Alpine | Baku City Circuit | 9 | 2 | |
| Alpine | Circuit Gilles Villeneuve | 9 | 2 | |
| Alpine | Silverstone Circuit | 9 | 2 | |
| Alpine | Red Bull Ring | 4 | 5 | |
| Alpine | Red Bull Ring | 9 | 2 | |
| Alpine | Paul Ricard | 11 | 0 | |
| Alpine | Hungaroring | 15 | 0 | |
| Alpine | Spa-Francorchamps | 12 | 0 | |
| Alpine | Zandvoort Circuit | 10 | 1 | |
| Alpine | Monza Circuit | 12 | 0 | |
| Alpine | Marina Bay | 10 | 1 | |
| Alfa Romeo | Suzuka Circuit | 15 | 0 | |
| Alpine | COTA | 11 | 0 | |
| Alpine | Autódromo H. Rodríguez | 9 | 2 | |
| Alpine | Interlagos | 11 | 0 | |
| Alpine | Interlagos | 11 | 0 | |
| Alpine | Yas Marina | DNF | 15 | 0 |
Porsche SuperCup 2022
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Monza Circuit | 8 | 4 | ||
| Brands Hatch | 12 | 0 | ||
| Hungaroring | 7 | 6 |
GT3 2021
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Circuit de Catalunya | 5 | 10 | ||
| Donington Park | 7 | 6 | ||
| Oulton Park Circuit | 6 | 8 | ||
| Imola Circuit | 5 | 10 | ||
| Laguna Seca | 5 | 10 | ||
| Suzuka Circuit | 4 | 12 | ||
| Monza Circuit | 11 | 0 | ||
| Spa-Francorchamps | 5 | 10 | ||
| Misano World Circuit | 5 | 10 | ||
| Nürburgring | 9 | 2 | ||
| Kyalami Circuit | 6 | 8 |
F1 2021 PRO
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Red Bull | Bahrain International | 9 | 2 | |
| Red Bull | Circuit de Catalunya | 13 | 0 | |
| Red Bull | Circuit de Monaco | 8 | 4 | |
| Red Bull | Baku City Circuit | 7 | 6 | |
| Red Bull | Circuit Gilles Villeneuve | DNF | 14 | 0 |
| Red Bull | Paul Ricard | 11 | 0 | |
| Red Bull | Red Bull Ring | DOTD | 7 | 6 |
| Red Bull | Silverstone Circuit | 10 | 1 | |
| Red Bull | Hungaroring | 9 | 2 | |
| Red Bull | Spa-Francorchamps | 8 | 4 | |
| Red Bull | Zandvoort Circuit | 9 | 2 | |
| Red Bull | Monza Circuit | 9 | 2 | |
| Red Bull | Sochi Autodrom | 6 | 8 | |
| Red Bull | Marina Bay | 7 | 6 | |
| Red Bull | Suzuka Circuit | 9 | 2 | |
| Red Bull | COTA | 11 | 0 | |
| Red Bull | Autódromo H. Rodríguez | 8 | 4 | |
| Red Bull | Interlagos | 14 | 0 | |
| Red Bull | Albert Park | 5 | 10 | |
| Red Bull | Algarve International | 7 | 6 | |
| Red Bull | Imola Circuit | 10 | 1 | |
| Red Bull | Jeddah Street Circuit | 7 | 6 | |
| Red Bull | Yas Marina | 4 | 12 |
GT3 2020
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Red Bull Ring | 9 | 5 | ||
| Hockenheimring | 4 | 10 | ||
| Zhuhai International | 3 | 11 | ||
| Monza Circuit | 4 | 10 | ||
| Road America | 7 | 7 | ||
| Imola Circuit | 4 | 10 | ||
| Watkins Glen | 6 | 8 | ||
| Spa-Francorchamps | 4 | 10 | ||
| Silverstone Circuit | 6 | 8 |
GT4 Cup 2021
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Nürburgring | 10 | 6 | ||
| Zandvoort Circuit | 5 | 14 | ||
| Zolder Circuit | 6 | 12 | ||
| Brands Hatch | 6 | 13 | ||
| Hungaroring | 5 | 12 | ||
| Imola Circuit | 6 | 13 |
GT3 2020
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Suzuka Circuit | 5 | 10 | ||
| Brands Hatch | DNF | 17 | 0 | |
| Monza Circuit | DNF | 18 | 0 | |
| Zolder Circuit | 8 | 4 | ||
| Silverstone Circuit | 7 | 6 | ||
| Mount Panorama Circuit | 8 | 4 | ||
| Spa-Francorchamps | 8 | 4 | ||
| Kyalami Circuit | 9 | 2 |
F1 2020 PRO
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | Albert Park | 2 | 18 | |
| Alfa Romeo | Bahrain International | DNF | 15 | 0 |
| Alfa Romeo | Hanoi Street Circuit | 4 | 12 | |
| Alfa Romeo | Shanghai International | 11 | 0 | |
| Alfa Romeo | Zandvoort Circuit | 5 | 10 | |
| Alfa Romeo | Circuit de Catalunya | 7 | 6 | |
| Alfa Romeo | Circuit de Monaco | 6 | 8 | |
| Alfa Romeo | Baku City Circuit | 4 | 12 | |
| Alfa Romeo | Circuit Gilles Villeneuve | 6 | 8 | |
| Alfa Romeo | Paul Ricard | 5 | 10 | |
| Alfa Romeo | Red Bull Ring | 9 | 2 | |
| Alfa Romeo | Silverstone Circuit | 8 | 4 | |
| Alfa Romeo | Hungaroring | 13 | 0 | |
| Alfa Romeo | Spa-Francorchamps | 8 | 4 | |
| Alfa Romeo | Monza Circuit | 8 | 4 | |
| Alfa Romeo | Marina Bay | 7 | 6 | |
| Alfa Romeo | Sochi Autodrom | 7 | 6 | |
| Alfa Romeo | Suzuka Circuit | 7 | 6 | |
| Alfa Romeo | COTA | 7 | 6 | |
| Alfa Romeo | Autódromo H. Rodríguez | 8 | 4 | |
| Alfa Romeo | Interlagos | 11 | 0 | |
| Alfa Romeo | Yas Marina | 7 | 6 |
F2 2019
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Bahrain International | 3 | 15 | ||
| Shanghai International | 4 | 12 | ||
| Albert Park | 5 | 10 | ||
| Baku City Circuit | 12 | 1 | ||
| Circuit de Catalunya | 6 | 8 | ||
| Circuit de Monaco | 3 | 15 | ||
| Circuit Gilles Villeneuve | 6 | 8 | ||
| Paul Ricard | 9 | 2 | ||
| Red Bull Ring | 5 | 10 | ||
| Silverstone Circuit | 3 | 15 | ||
| Hockenheimring | 9 | 2 | ||
| Hungaroring | 4 | 12 | ||
| Spa-Francorchamps | 2 | 18 | ||
| Monza Circuit | 5 | 10 | ||
| Marina Bay | 4 | 12 | ||
| Sochi Autodrom | 2 | 18 | ||
| Suzuka Circuit | 6 | 8 | ||
| Autódromo H. Rodríguez | 6 | 8 | ||
| COTA | 10 | 1 | ||
| Interlagos | 6 | 8 | ||
| Yas Marina | 6 | 8 |
LMP3 2019
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Sakitto Circuit | 4 | 12 |
Tracks powered by JLV Solutions
