Tondys05
Jméno / Přezdívka:
Tondys05
Země:
| Starty | Body celkem | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|
| 134 | 1912 | 29 | 82 |
Historie účasti
| Sezóny | Tým | Umístění | Body | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 23 PRO | Red Bull | 2 | 352 | 4 | 18 |
| GT3 ACC | 10 | 43 | 0 | 0 | |
| F1 2022 PRO | Aston Martin | 1 | 496 | 16 | 22 |
| Porsche SuperCup 2022 | 12 | 17 | 0 | 0 | |
| GT3 2021 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
| F1 2021 PRO | Aston Martin | 3 | 297 | 1 | 9 |
| F1 2020 ROOKIES | Ferrari | 2 | 357 | 4 | 17 |
| F1 2020 PRO | Alternates | 19 | 10 | 0 | 0 |
| F2 2019 | 2 | 339 | 4 | 16 |
Podrobné výsledky
F1 23 PRO
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Red Bull | Bahrain International | 2 | 18 | Red Bull | Jeddah Street Circuit | 1 | 25 |
| Red Bull | Albert Park | +5s pen | 10 | 1 |
| Red Bull | Baku City Circuit | 3 | 15 | |
| Red Bull | Baku City Circuit | 2 | 7 | |
| Red Bull | Miami International | 2 | 18 | Red Bull | Circuit de Monaco | 1 | 25 |
| Red Bull | Circuit de Catalunya | 2 | 18 | |
| Red Bull | Circuit Gilles Villeneuve | DOTD | 2 | 18 |
| Red Bull | Red Bull Ring | 3 | 6 | |
| Red Bull | Red Bull Ring | 2 | 18 | Red Bull | Silverstone Circuit | DOTD | 1 | 25 |
| Red Bull | Hungaroring | 9 | 2 | |
| Red Bull | Spa-Francorchamps | 8 | 1 | |
| Red Bull | Spa-Francorchamps | 4 | 12 | |
| Red Bull | Zandvoort Circuit | DNF | 17 | 0 | Red Bull | Monza Circuit | 1 | 25 |
| Red Bull | Marina Bay | 5 | 10 | |
| Red Bull | Suzuka Circuit | 2 | 18 | |
| Red Bull | Losail International | 3 | 6 | |
| Red Bull | Losail International | 3 | 15 | |
| Red Bull | COTA | 9 | 0 | |
| Red Bull | COTA | 8 | 4 | |
| Red Bull | Autódromo H. Rodríguez | 4 | 12 | |
| Red Bull | Interlagos | 4 | 5 | |
| Red Bull | Interlagos | 3 | 15 | |
| Red Bull | Las Vegas Street Circuit | 3 | 15 | |
| Red Bull | Yas Marina | DOTD | 2 | 18 |
GT3 ACC
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Nürburgring | 5 | 15 | ||
| Hungaroring | 7 | 10 | ||
| Zandvoort Circuit | 7 | 10 | ||
| Misano World Circuit | 8 | 8 | ||
| Silverstone Circuit | DNF | 17 | 0 |
F1 2022 PRO
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body | Aston Martin | Bahrain International | 1 | 25 |
|---|---|---|---|---|
| Aston Martin | Jeddah Street Circuit | 7 | 6 | |
| Aston Martin | Albert Park | FL - 01:20.222 | 2 | 19 | Aston Martin | Imola Circuit | 1 | 8 | Aston Martin | Imola Circuit | 1 | 25 | Aston Martin | Miami International | FL - 01:30.029 | 1 | 26 | Aston Martin | Circuit de Catalunya | 1 | 25 | Aston Martin | Circuit de Monaco | 1 | 25 | Aston Martin | Baku City Circuit | 1 | 25 | Aston Martin | Circuit Gilles Villeneuve | 1 | 25 | Aston Martin | Silverstone Circuit | 1 | 25 |
| Aston Martin | Red Bull Ring | 6 | 3 | |
| Aston Martin | Red Bull Ring | FL - 01:08.017 / DOTD | 3 | 16 | Aston Martin | Paul Ricard | 1 | 25 | Aston Martin | Hungaroring | 1 | 25 |
| Aston Martin | Spa-Francorchamps | FL - 01:45.999 | 3 | 16 | Aston Martin | Zandvoort Circuit | FL - 01.12.594 | 1 | 26 |
| Aston Martin | Monza Circuit | 2 | 18 | Aston Martin | Marina Bay | FL - 01:41.208 | 1 | 26 |
| Aston Martin | Suzuka Circuit | 2 | 18 | Aston Martin | COTA | 01:47.444 | 1 | 26 |
| Aston Martin | Autódromo H. Rodríguez | 4 | 12 | Aston Martin | Interlagos | 1 | 8 |
| Aston Martin | Interlagos | 2 | 18 | Aston Martin | Yas Marina | 1 | 25 |
Porsche SuperCup 2022
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Monza Circuit | 10 | 1 | ||
| Silverstone Circuit | 7 | 6 | ||
| Brands Hatch | 9 | 2 | ||
| Spa-Francorchamps | 6 | 8 | ||
| Zolder Circuit | 12 | 0 |
GT3 2021
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Monza Circuit | 12 | 0 | ||
| Nürburgring | 10 | 1 |
F1 2021 PRO
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Aston Martin | Bahrain International | 6 | 8 | |
| Aston Martin | Circuit de Catalunya | 4 | 12 | |
| Aston Martin | Circuit de Monaco | 4 | 12 | |
| Aston Martin | Baku City Circuit | 4 | 12 | |
| Aston Martin | Circuit Gilles Villeneuve | 3 | 15 | |
| Aston Martin | Paul Ricard | 4 | 12 | |
| Aston Martin | Red Bull Ring | 6 | 8 | |
| Aston Martin | Silverstone Circuit | 9 | 2 | |
| Aston Martin | Hungaroring | 4 | 12 | |
| Aston Martin | Spa-Francorchamps | 5 | 10 | |
| Aston Martin | Zandvoort Circuit | 2 | 18 | |
| Aston Martin | Monza Circuit | 5 | 10 | |
| Aston Martin | Sochi Autodrom | 4 | 12 | |
| Aston Martin | Marina Bay | FL - 01:39.355 | 5 | 11 |
| Aston Martin | Suzuka Circuit | 3 | 15 | |
| Aston Martin | COTA | 2 | 18 | |
| Aston Martin | Autódromo H. Rodríguez | 3 | 15 | |
| Aston Martin | Interlagos | 3 | 15 | |
| Aston Martin | Albert Park | 3 | 15 | |
| Aston Martin | Algarve International | 2 | 18 | |
| Aston Martin | Imola Circuit | 5 | 10 | |
| Aston Martin | Jeddah Street Circuit | 4 | 12 | Aston Martin | Yas Marina | 1 | 25 |
F1 2020 ROOKIES
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Ferrari | Albert Park | DNF | 18 | 0 |
| Ferrari | Bahrain International | 2 | 19 | |
| Ferrari | Hanoi Street Circuit | 5 | 10 | |
| Ferrari | Shanghai International | 3 | 15 | Ferrari | Zandvoort Circuit | 1 | 25 |
| Ferrari | Circuit de Catalunya | 3 | 15 | |
| Ferrari | Circuit de Monaco | 2 | 18 | |
| Ferrari | Baku City Circuit | 2 | 18 | Ferrari | Circuit Gilles Villeneuve | 1 | 26 |
| Ferrari | Paul Ricard | 5 | 10 | |
| Ferrari | Red Bull Ring | 3 | 15 | |
| Ferrari | Silverstone Circuit | 2 | 18 | |
| Ferrari | Hungaroring | 3 | 15 | Ferrari | Spa-Francorchamps | 1 | 26 |
| Ferrari | Monza Circuit | 5 | 10 | Ferrari | Marina Bay | 1 | 25 |
| Ferrari | Sochi Autodrom | 2 | 18 | |
| Ferrari | Suzuka Circuit | 11 | 1 | |
| Ferrari | COTA | 2 | 19 | |
| Ferrari | Autódromo H. Rodríguez | 2 | 18 | |
| Ferrari | Interlagos | 2 | 18 | |
| Ferrari | Yas Marina | 2 | 18 |
F1 2020 PRO
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Renault | Suzuka Circuit | 8 | 4 | |
| Renault | COTA | 12 | 0 | |
| Renault | Interlagos | 7 | 6 |
F2 2019
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body | Bahrain International | 1 | 24 | Shanghai International | 1 | 24 |
|---|---|---|---|---|
| Albert Park | 3 | 15 | ||
| Baku City Circuit | 3 | 15 | Circuit de Catalunya | 1 | 24 |
| Circuit de Monaco | 6 | 8 | ||
| Circuit Gilles Villeneuve | 2 | 18 | ||
| Paul Ricard | 2 | 18 | ||
| Red Bull Ring | 3 | 15 | ||
| Silverstone Circuit | 7 | 6 | ||
| Hockenheimring | 2 | 18 | ||
| Hungaroring | 5 | 10 | ||
| Spa-Francorchamps | 4 | 12 | ||
| Monza Circuit | 2 | 18 | ||
| Marina Bay | 3 | 15 | Sochi Autodrom | 1 | 24 |
| Suzuka Circuit | 2 | 18 | ||
| Autódromo H. Rodríguez | 3 | 15 | ||
| COTA | 7 | 6 | ||
| Interlagos | 2 | 18 | ||
| Yas Marina | 2 | 18 |
Tracks powered by JLV Solutions
