ROM LudloF1
Jméno / Přezdívka:
ROM LudloF1
| Starty | Body celkem | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|
| 88 | 371 | 0 | 7 |
Historie účasti
| Sezóny | Tým | Umístění | Body | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 23 PRO | Alfa Romeo | 11 | 60 | 0 | 0 |
| F1 2022 PRO | Aston Martin | 3 | 157 | 0 | 5 |
| F1 2021 PRO | Williams | 10 | 82 | 0 | 1 |
| F1 2020 PRO | Williams | 10 | 72 | 0 | 1 |
Podrobné výsledky
F1 23 PRO
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | Bahrain International | 14 | 0 | |
| Alfa Romeo | Jeddah Street Circuit | 8 | 4 | |
| Alfa Romeo | Albert Park | 5 | 10 | |
| Alfa Romeo | Baku City Circuit | +10s pen. | 9 | 0 |
| Alfa Romeo | Baku City Circuit | +5s pen. | 11 | 0 |
| Alfa Romeo | Miami International | DOTD | 4 | 12 |
| Alfa Romeo | Circuit de Monaco | +5s pen. / -3s pen. = +2s pen. | 5 | 10 |
| Alfa Romeo | Circuit Gilles Villeneuve | 10 | 1 | |
| Alfa Romeo | Red Bull Ring | 18 | 0 | |
| Alfa Romeo | Red Bull Ring | DNF | 20 | 0 |
| Alfa Romeo | Silverstone Circuit | 14 | 0 | |
| Alfa Romeo | Hungaroring | 11 | 0 | |
| Alfa Romeo | Spa-Francorchamps | 16 | 0 | |
| Alfa Romeo | Spa-Francorchamps | DNF | 16 | 0 |
| Alfa Romeo | Zandvoort Circuit | 10 | 1 | |
| Alfa Romeo | Monza Circuit | 7 | 6 | |
| Alfa Romeo | Marina Bay | DOTD | 10 | 1 |
| Alfa Romeo | Suzuka Circuit | 12 | 0 | |
| Alfa Romeo | Losail International | 12 | 0 | |
| Alfa Romeo | Losail International | 10 | 1 | |
| Alfa Romeo | COTA | 11 | 0 | |
| Alfa Romeo | COTA | 7 | 6 | |
| Alfa Romeo | Autódromo H. Rodríguez | 9 | 2 | |
| Alfa Romeo | Interlagos | 9 | 0 | |
| Alfa Romeo | Interlagos | 11 | 0 | |
| Alfa Romeo | Las Vegas Street Circuit | 8 | 4 | |
| Alfa Romeo | Yas Marina | 9 | 2 |
F1 2022 PRO
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Aston Martin | Bahrain International | 3 | 15 | |
| Aston Martin | Jeddah Street Circuit | 12 | 0 | |
| Aston Martin | Albert Park | 11 | 0 | |
| Aston Martin | Imola Circuit | 8 | 1 | |
| Aston Martin | Imola Circuit | 5 | 10 | |
| Aston Martin | Miami International | 9 | 2 | |
| Aston Martin | Circuit de Catalunya | 8 | 4 | |
| Aston Martin | Circuit de Monaco | 4 | 12 | |
| Aston Martin | Baku City Circuit | 5 | 10 | |
| Aston Martin | Circuit Gilles Villeneuve | 5 | 10 | |
| Aston Martin | Silverstone Circuit | FL - 01:28.934 | 3 | 16 |
| Aston Martin | Red Bull Ring | 10 | 0 | |
| Aston Martin | Red Bull Ring | 4 | 12 | |
| Aston Martin | Paul Ricard | DOTD | 3 | 15 |
| Aston Martin | Hungaroring | 14 | 0 | |
| Aston Martin | Spa-Francorchamps | 13 | 0 | |
| Aston Martin | Zandvoort Circuit | 3 | 15 | |
| Aston Martin | Monza Circuit | 10 | 1 | |
| Aston Martin | Marina Bay | 8 | 4 | |
| Aston Martin | Suzuka Circuit | 7 | 6 | |
| Aston Martin | COTA | DOTD | 6 | 8 |
| Aston Martin | Autódromo H. Rodríguez | 7 | 6 | |
| Aston Martin | Interlagos | 3 | 6 | |
| Aston Martin | Interlagos | 8 | 4 | |
| Aston Martin | Yas Marina | DNF | 13 | 0 |
F1 2021 PRO
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Williams | Bahrain International | 5 | 10 | |
| Williams | Circuit de Catalunya | 9 | 2 | |
| Williams | Baku City Circuit | 11 | 0 | |
| Williams | Circuit Gilles Villeneuve | 4 | 12 | |
| Williams | Paul Ricard | DOTD | 9 | 2 |
| Williams | Red Bull Ring | 2 | 18 | |
| Williams | Silverstone Circuit | 11 | 0 | |
| Williams | Hungaroring | 6 | 8 | |
| Williams | Spa-Francorchamps | 6 | 8 | |
| Williams | Zandvoort Circuit | 14 | 0 | |
| Williams | Monza Circuit | 10 | 1 | |
| Williams | Sochi Autodrom | DNF | 16 | 0 |
| Williams | Marina Bay | 10 | 1 | |
| Williams | Suzuka Circuit | DSQ | 14 | 0 |
| Williams | COTA | DNF | 14 | 0 |
| Williams | Autódromo H. Rodríguez | 11 | 0 | |
| Williams | Interlagos | 8 | 4 | |
| Williams | Albert Park | DNF | 18 | 0 |
| Williams | Algarve International | 9 | 2 | |
| Williams | Imola Circuit | DOTD | 8 | 4 |
| Williams | Jeddah Street Circuit | 9 | 2 | |
| Williams | Yas Marina | 6 | 8 |
F1 2020 PRO
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Williams | Baku City Circuit | 5 | 10 | |
| Williams | Circuit Gilles Villeneuve | 12 | 0 | |
| Williams | Paul Ricard | 3 | 15 | |
| Williams | Red Bull Ring | 4 | 12 | |
| Williams | Silverstone Circuit | 9 | 2 | |
| Williams | Hungaroring | Driver of the day | 7 | 6 |
| Williams | Spa-Francorchamps | 9 | 2 | |
| Williams | Monza Circuit | 12 | 0 | |
| Williams | Marina Bay | 11 | 0 | |
| Williams | Sochi Autodrom | 6 | 8 | |
| Williams | Suzuka Circuit | 12 | 0 | |
| Williams | COTA | 4 | 12 | |
| Williams | Interlagos | 8 | 4 | |
| Williams | Yas Marina | 10 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions
