Paulie22CZ
Jméno / Přezdívka:
Paulie22CZ
| Starty | Body celkem | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|
| 47 | 155 | 1 | 12 |
Historie účasti
| Sezóny | Tým | Umístění | Body | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 23 ROOKIES | Alfa Romeo | 13 | 82 | 1 | 3 |
| F1 23 PRO | Alternates | 27 | 0 | 0 | 0 |
| F1 2022 ROOKIES | Alfa Romeo | 20 | 18 | 0 | 7 |
| F1 2021 ROOKIES | Alternates | 16 | 55 | 0 | 2 |
Podrobné výsledky
F1 23 ROOKIES
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | Bahrain International | 11 | 0 | |
| Alfa Romeo | Albert Park | 7 | 6 | |
| Alfa Romeo | Baku City Circuit | 5 | 4 | |
| Alfa Romeo | Baku City Circuit | DNF | 14 | 0 |
| Alfa Romeo | Miami International | DNF | 15 | 0 |
| Alfa Romeo | Circuit de Monaco | 10 | 1 | |
| Alfa Romeo | Red Bull Ring | 8 | 1 | |
| Alfa Romeo | Red Bull Ring | FL - 01:06.569 | 7 | 7 |
| Alfa Romeo | Silverstone Circuit | 3 | 15 | |
| Alfa Romeo | Hungaroring | 2 | 18 | |
| Alfa Romeo | Zandvoort Circuit | 8 | 4 | |
| Alfa Romeo | Suzuka Circuit | 7 | 6 | |
| Alfa Romeo | COTA | 11 | 0 | |
| Alfa Romeo | COTA | DNF | 11 | 0 |
| Alfa Romeo | Autódromo H. Rodríguez | 4 | 12 | Alfa Romeo | Interlagos | 1 | 8 |
| Alfa Romeo | Interlagos | 11 | 0 |
F1 23 PRO
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Alpine | Zandvoort Circuit | +15s pen. | 12 | 0 |
F1 2022 ROOKIES
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | Bahrain International | Pen. | 2 | 0 |
| Alfa Romeo | Jeddah Street Circuit | Pen. | 5 | 0 |
| Alfa Romeo | Albert Park | DOTD / Pen. | 3 | 0 |
| Alfa Romeo | Imola Circuit | Pen. | 6 | 0 |
| Alfa Romeo | Imola Circuit | FL - 01:19.639 | 11 | 0 |
| Alfa Romeo | Miami International | Pen. | 2 | 0 |
| Alfa Romeo | Circuit de Catalunya | FL - 01:19.661 / Pen. | 5 | 0 |
| Alfa Romeo | Circuit de Monaco | DNF | 10 | 0 |
| Alfa Romeo | Baku City Circuit | 11 | 0 | |
| Alfa Romeo | Circuit Gilles Villeneuve | Pen. | 9 | 0 |
| Alfa Romeo | Silverstone Circuit | Pen. | 7 | 0 |
| Alfa Romeo | Red Bull Ring | 10 | 0 | |
| Alfa Romeo | Red Bull Ring | Pen. | 7 | 0 |
| Alfa Romeo | Paul Ricard | 12 | 0 | |
| Alfa Romeo | Hungaroring | Pen. | 2 | 0 |
| Alfa Romeo | Spa-Francorchamps | Pen. | 3 | 0 |
| Alfa Romeo | Zandvoort Circuit | Pen. | 6 | 0 |
| Alfa Romeo | Monza Circuit | Pen. | 5 | 0 |
| Alfa Romeo | Marina Bay | 12 | 0 | |
| Alfa Romeo | Suzuka Circuit | Pen. | 3 | 0 |
| Alfa Romeo | COTA | Pen. | 8 | 0 |
| Alfa Romeo | Interlagos | 3 | 6 | |
| Alfa Romeo | Interlagos | 4 | 12 | |
| Alfa Romeo | Yas Marina | 12 | 0 |
F1 2021 ROOKIES
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Aston Martin | Albert Park | 7 | 6 | |
| Alfa Romeo | Algarve International | 3 | 15 | |
| Alfa Romeo | Imola Circuit | FL - 01:17.282 | 4 | 13 |
| Alfa Romeo | Jeddah Street Circuit | 3 | 15 | |
| Alfa Romeo | Yas Marina | 7 | 6 |
Tracks powered by JLV Solutions
