Roman Wagner
Jméno / Přezdívka:
NRRomeo
Země:
| Starty | Body celkem | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|
| 278 | 4022 | 46 | 110 |
Historie účasti
| Sezóny | Tým | Umístění | Body | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|---|---|
| GT Series 2023 | Pro | 1 | 934 | 6 | 11 |
| GT Series 24 | Pro | 9 | 318 | 0 | 3 |
| F1 23 PRO | Aston Martin | 9 | 108 | 0 | 2 |
| GT3 ACC | 1 | 286 | 6 | 9 | |
| F1 2022 PRO | Alfa Romeo | 8 | 104 | 0 | 1 |
| Porsche SuperCup 2022 | 1 | 110 | 4 | 4 | |
| GT3 2021 | 3 | 170 | 1 | 8 | |
| F1 2021 PRO | McLaren | 8 | 121 | 0 | 0 |
| GT3 2020 | 5 | 73 | 0 | 3 | |
| GT4 Cup 2021 | 1 | 155.5 | 3 | 5 | |
| GT3 2020 | 4 | 82 | 0 | 3 | |
| F1 2020 PRO | Mercedes | 5 | 192 | 1 | 3 |
| F1 2019 | Ferrari | 1 | 391 | 6 | 21 |
| GT3 2019 | 2 | 141 | 6 | 9 | |
| LMP3 2019 | 4 | 90 | 3 | 5 | |
| F1 2018 | Renault | 5 | 142 | 1 | 3 |
| GT3 2018 | 1 | 144 | 4 | 8 | |
| Radical Cup | 6 | 63 | 1 | 2 | |
| F1 2017 | Sauber | 5 | 131.5 | 0 | 2 |
| GT3 2017 | 5 | 108 | 1 | 2 | |
| Formula C | 1 | 158 | 3 | 6 |
Podrobné výsledky
GT Series 2023
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Pro | Mount Panorama Circuit | 18 | 5.5 | |
| Pro | Mount Panorama Circuit | 3 | 23.5 | |
| Pro | Hungaroring | 2 | 55 | |
| Pro | Kyalami Circuit | 2 | 55 | Pro | Monza Circuit | FL - 01:49.137 | 1 | 130 | Pro | Snetterton Circuit | 1 | 65 | Pro | Indianapolis M.S. | 1 | 65 |
| Pro | Zolder Circuit | 2 | 55 | Pro | Suzuka Circuit | 1 | 65 |
| Pro | Laguna Seca | 4 | 40 | Pro | Spa-Francorchamps | 1 | 130 |
| Pro | Nürburgring | 4 | 40 | Pro | Imola Circuit | 1 | 75 |
| Pro | Silverstone Circuit | 2 | 55 | |
| Pro | Circuit de Valencia | 4 | 40 | |
| Pro | Watkins Glen | 5 | 35 |
GT Series 24
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Pro | Zolder Circuit | DNF | 19 | 0 |
| Pro | Zolder Circuit | 17 | 9 | |
| Pro | Snetterton Circuit | 5 | 48 | |
| Pro | Nürburgring | 5 | 48 | |
| Pro | Zandvoort Circuit | 3 | 27.5 | |
| Pro | Zandvoort Circuit | 3 | 27.5 | |
| Pro | Kyalami Circuit | 4 | 51 | |
| Pro | Circuit de Catalunya | 2 | 60 | |
| Pro | Circuit de Valencia | 10 | 33 | |
| Pro | Laguna Seca | 19 | 14 |
F1 23 PRO
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Aston Martin | Bahrain International | 11 | 0 | |
| Aston Martin | Jeddah Street Circuit | DODT | 13 | 0 |
| Aston Martin | Albert Park | DNF | 18 | 0 |
| Aston Martin | Baku City Circuit | 16 | 0 | |
| Aston Martin | Baku City Circuit | 9 | 2 | |
| Aston Martin | Miami International | 7 | 6 | |
| Aston Martin | Circuit de Monaco | 3 | 15 | |
| Aston Martin | Circuit de Catalunya | DOTD | 9 | 2 |
| Aston Martin | Circuit Gilles Villeneuve | 7 | 6 | |
| Aston Martin | Red Bull Ring | +10s pen. | 13 | 0 |
| Aston Martin | Red Bull Ring | 7 | 6 | |
| Aston Martin | Silverstone Circuit | 7 | 6 | |
| Aston Martin | Hungaroring | DNF | 16 | 0 |
| Aston Martin | Spa-Francorchamps | 11 | 0 | |
| Aston Martin | Spa-Francorchamps | +5s pen. | 11 | 0 |
| Aston Martin | Zandvoort Circuit | +5s pen. | 8 | 4 |
| Aston Martin | Monza Circuit | DOTD | 5 | 10 |
| Aston Martin | Marina Bay | 11 | 0 | |
| Aston Martin | Suzuka Circuit | 3 | 15 | |
| Aston Martin | Losail International | 14 | 0 | |
| Aston Martin | Losail International | 8 | 4 | |
| Aston Martin | COTA | 7 | 2 | |
| Aston Martin | COTA | DOTD | 5 | 10 |
| Aston Martin | Autódromo H. Rodríguez | 13 | 0 | |
| Aston Martin | Interlagos | 11 | 0 | |
| Aston Martin | Interlagos | 9 | 2 | |
| Aston Martin | Las Vegas Street Circuit | DOTD | 5 | 10 |
| Aston Martin | Yas Marina | 6 | 8 |
GT3 ACC
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body | Nürburgring | FL - 01:55.752 | 1 | 32 | Hungaroring | FL - 01:44.587 | 1 | 32 |
|---|---|---|---|---|
| Zandvoort Circuit | 2 | 25 | Brands Hatch | FL-01:24.507 | 1 | 32 |
| Zolder Circuit | 11 | 5 | ||
| Mount Panorama Circuit | FL - 02:03.575 | 7 | 12 | Misano World Circuit | FL - 01:34.292 | 1 | 32 | Kyalami Circuit | FL - 1:41.757 | 1 | 32 |
| Spa-Francorchamps | FL - 2:22.762 | 2 | 27 | Silverstone Circuit | FL - 01:58.677 | 1 | 32 |
| Suzuka Circuit | 2 | 25 |
F1 2022 PRO
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | Bahrain International | 4 | 12 | |
| Alfa Romeo | Jeddah Street Circuit | DNF | 16 | 0 |
| Alfa Romeo | Albert Park | 10 | 1 | |
| Alfa Romeo | Imola Circuit | 9 | 0 | |
| Alfa Romeo | Imola Circuit | 13 | 0 | |
| Alfa Romeo | Miami International | 15 | 0 | |
| Alfa Romeo | Circuit de Catalunya | 5 | 10 | |
| Alfa Romeo | Circuit de Monaco | 6 | 8 | |
| Alfa Romeo | Baku City Circuit | 10 | 1 | |
| Alfa Romeo | Circuit Gilles Villeneuve | DOTD | 8 | 4 |
| Alfa Romeo | Silverstone Circuit | 7 | 6 | |
| Alfa Romeo | Red Bull Ring | 5 | 4 | |
| Alfa Romeo | Red Bull Ring | 8 | 4 | |
| Alfa Romeo | Paul Ricard | 8 | 4 | |
| Alfa Romeo | Hungaroring | 9 | 2 | |
| Alfa Romeo | Spa-Francorchamps | 9 | 2 | |
| Alfa Romeo | Zandvoort Circuit | DOTD | 7 | 6 |
| Alfa Romeo | Monza Circuit | 7 | 6 | |
| Alfa Romeo | Marina Bay | DOTD | 5 | 10 |
| Alfa Romeo | Suzuka Circuit | FL - 01:30.916 | 14 | 0 |
| Alfa Romeo | COTA | 12 | 0 | |
| Alfa Romeo | Autódromo H. Rodríguez | 3 | 15 | |
| Alfa Romeo | Interlagos | 8 | 1 | |
| Alfa Romeo | Interlagos | 7 | 6 | |
| Alfa Romeo | Yas Marina | 9 | 2 |
Porsche SuperCup 2022
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Monza Circuit | 7 | 6 | Silverstone Circuit | 1 | 25 | Brands Hatch | 1 | 25 | Spa-Francorchamps | 1 | 25 | Zolder Circuit | 1 | 25 |
| Hungaroring | 8 | 4 |
GT3 2021
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Circuit de Catalunya | 3 | 15 | Donington Park | 1 | 25 |
| Oulton Park Circuit | 7 | 6 | ||
| Imola Circuit | 2 | 18 | ||
| Laguna Seca | 4 | 12 | ||
| Suzuka Circuit | 2 | 18 | ||
| Monza Circuit | 2 | 18 | ||
| Spa-Francorchamps | 3 | 15 | ||
| Misano World Circuit | 3 | 15 | ||
| Nürburgring | 2 | 18 | ||
| Kyalami Circuit | 5 | 10 |
F1 2021 PRO
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| McLaren | Bahrain International | 8 | 4 | |
| McLaren | Circuit de Catalunya | 5 | 10 | |
| McLaren | Circuit de Monaco | DOTD | 6 | 8 |
| McLaren | Baku City Circuit | DNF | 12 | 0 |
| McLaren | Circuit Gilles Villeneuve | 9 | 2 | |
| McLaren | Paul Ricard | 7 | 6 | |
| McLaren | Red Bull Ring | 8 | 4 | |
| McLaren | Silverstone Circuit | 7 | 6 | |
| McLaren | Hungaroring | 10 | 1 | |
| McLaren | Spa-Francorchamps | 7 | 6 | |
| McLaren | Zandvoort Circuit | DNF | 15 | 0 |
| McLaren | Monza Circuit | 7 | 6 | |
| McLaren | Sochi Autodrom | 9 | 2 | |
| McLaren | Marina Bay | 13 | 0 | |
| McLaren | Suzuka Circuit | 7 | 6 | |
| McLaren | COTA | 6 | 8 | |
| McLaren | Autódromo H. Rodríguez | 6 | 8 | |
| McLaren | Interlagos | 5 | 10 | |
| McLaren | Albert Park | 6 | 8 | |
| McLaren | Algarve International | 5 | 10 | |
| McLaren | Imola Circuit | 7 | 6 | |
| McLaren | Jeddah Street Circuit | 8 | 4 | |
| McLaren | Yas Marina | 7 | 6 |
GT3 2020
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Red Bull Ring | 5 | 9 | ||
| Zolder Circuit | 5 | 9 | ||
| Road America | 2 | 12 | ||
| Imola Circuit | 2 | 12 | ||
| Watkins Glen | 4 | 10 | ||
| Spa-Francorchamps | 5 | 9 | ||
| Silverstone Circuit | 2 | 12 |
GT4 Cup 2021
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Nürburgring | 2 | 21 | Zandvoort Circuit | 1 | 31 | Zolder Circuit | 1 | 30.5 |
| Brands Hatch | 4 | 17 | ||
| Hungaroring | 3 | 25.5 | Imola Circuit | 1 | 30.5 |
GT3 2020
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Suzuka Circuit | 11 | 0 | ||
| Brands Hatch | 6 | 8 | ||
| Monza Circuit | DNF | 16 | 0 | |
| Zolder Circuit | 2 | 18 | ||
| Silverstone Circuit | 5 | 10 | ||
| Mount Panorama Circuit | 2 | 18 | ||
| Spa-Francorchamps | 5 | 10 | ||
| Kyalami Circuit | 2 | 18 |
F1 2020 PRO
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes | Albert Park | 4 | 12 | |
| Mercedes | Bahrain International | 4 | 12 | |
| Mercedes | Hanoi Street Circuit | 8 | 4 | Mercedes | Shanghai International | 1 | 25 |
| Mercedes | Zandvoort Circuit | 2 | 18 | |
| Mercedes | Circuit de Catalunya | DSQ | 14 | 0 |
| Mercedes | Circuit de Monaco | 7 | 6 | |
| Mercedes | Baku City Circuit | 6 | 8 | |
| Mercedes | Circuit Gilles Villeneuve | 4 | 12 | |
| Mercedes | Paul Ricard | 6 | 8 | |
| Mercedes | Red Bull Ring | 5 | 10 | |
| Mercedes | Silverstone Circuit | 3 | 15 | |
| Mercedes | Hungaroring | 5 | 10 | |
| Mercedes | Spa-Francorchamps | 7 | 6 | |
| Mercedes | Monza Circuit | 7 | 6 | |
| Mercedes | Marina Bay | 5 | 10 | |
| Mercedes | Sochi Autodrom | 5 | 10 | |
| Mercedes | Suzuka Circuit | 6 | 8 | |
| Mercedes | Autódromo H. Rodríguez | 11 | 0 | |
| Mercedes | Interlagos | 15 | 0 | |
| Mercedes | Yas Marina | 4 | 12 |
F1 2019
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Ferrari | Albert Park | 3 | 15 | |
| Ferrari | Bahrain International | 2 | 19 | Ferrari | Shanghai International | 1 | 26 |
| Ferrari | Baku City Circuit | 2 | 18 | |
| Ferrari | Circuit de Catalunya | 2 | 18 | |
| Ferrari | Circuit de Monaco | 3 | 15 | |
| Ferrari | Circuit Gilles Villeneuve | 3 | 15 | Ferrari | Paul Ricard | 1 | 25 | Ferrari | Red Bull Ring | 1 | 25 |
| Ferrari | Silverstone Circuit | 3 | 15 | |
| Ferrari | Hockenheimring | 3 | 15 | Ferrari | Hungaroring | 1 | 25 |
| Ferrari | Spa-Francorchamps | 2 | 18 | Ferrari | Monza Circuit | 1 | 26 | Ferrari | Marina Bay | 1 | 25 |
| Ferrari | Sochi Autodrom | 3 | 15 | |
| Ferrari | Suzuka Circuit | 2 | 9 | |
| Ferrari | Autódromo H. Rodríguez | 2 | 18 | |
| Ferrari | COTA | 2 | 19 | |
| Ferrari | Interlagos | 3 | 15 | |
| Ferrari | Yas Marina | 3 | 15 |
GT3 2019
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Red Bull Ring | 12 | 4 | Hockenheimring | 1 | 16 | Zhuhai International | 1 | 16 |
| Monza Circuit | 2 | 14 | Dubai Autodrome | 1 | 16 | Circuit de Catalunya | 1 | 16 |
| Spa-Francorchamps | 2 | 14 | Road America | 1 | 16 |
| Silverstone Circuit | 3 | 13 | Automotodrom Brno | 1 | 16 |
LMP3 2019
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Nürburgring | 2 | 14 | ||
| Mount Panorama Circuit | 12 | 4 | ||
| Imola Circuit | 6 | 10 | Algarve International | 1 | 16 |
| COTA | 2 | 14 | Indianapolis M.S. | 1 | 16 | Dubai Autodrome | 1 | 16 |
F1 2018
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Renault | Albert Park | 13 | 0 | |
| Renault | Bahrain International | 4 | 12 | |
| Renault | Shanghai International | 4 | 12 | |
| Renault | Baku City Circuit | 7 | 6 | |
| Renault | Circuit de Monaco | 5 | 10 | |
| Renault | Circuit Gilles Villeneuve | 3 | 15 | |
| Renault | Paul Ricard | 13 | 0 | |
| Renault | Red Bull Ring | 4 | 12 | |
| Renault | Silverstone Circuit | 6 | 8 | |
| Renault | Hungaroring | 8 | 4 | |
| Renault | Spa-Francorchamps | DSQ | 18 | 0 | Renault | Monza Circuit | 1 | 25 |
| Renault | Marina Bay | DNF | 8 | 4 |
| Renault | Sochi Autodrom | 3 | 15 | |
| Renault | Suzuka Circuit | 4 | 12 | |
| Renault | COTA | 10 | 1 | |
| Renault | Autódromo H. Rodríguez | DNF | 12 | 0 |
| Renault | Interlagos | 7 | 6 | |
| Renault | Yas Marina | DNF | 14 | 0 |
GT3 2018
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body | Hockenheimring | 1 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| Zolder Circuit | 7 | 10 | ||
| Circuit de Catalunya | 3 | 14 | ||
| Spa-Francorchamps | 2 | 15 | ||
| Red Bull Ring | 2 | 15 | ||
| Nürburgring | 5 | 12 | Mount Panorama Circuit | 1 | 16 | Monza Circuit | 1 | 16 |
| Silverstone Circuit | 3 | 14 | Automotodrom Brno | 1 | 16 |
Radical Cup
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body | Donington Park | 1 | 23 |
|---|---|---|---|---|
| Monza Circuit | 2 | 22 | ||
| Fuji International | 4 | 18 |
F1 2017
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Sauber | Albert Park | 9 | 2 | |
| Sauber | Shanghai International | 4 | 12 | |
| Sauber | Sochi Autodrom | 9 | 2 | |
| Sauber | Circuit de Catalunya | 3 | 15 | |
| Sauber | Circuit de Monaco | 4 | 12 | |
| Sauber | Circuit Gilles Villeneuve | 4 | 12 | |
| Sauber | Baku City Circuit | 9 | 2 | |
| Sauber | Silverstone Circuit | 6 | 8 | |
| Sauber | Hungaroring | 4 | 12 | |
| Sauber | Spa-Francorchamps | 7 | 6 | |
| Sauber | Monza Circuit | 5 | 10 | |
| Sauber | Marina Bay | 7 | 6 | |
| Sauber | Sepang International | 3 | 7.5 | |
| Sauber | Suzuka Circuit | 9 | 2 | |
| Sauber | COTA | 9 | 2 | |
| Sauber | Autódromo H. Rodríguez | 6 | 8 | |
| Sauber | Interlagos | 10 | 1 | |
| Sauber | Yas Marina | 4 | 12 |
GT3 2017
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Nürburgring | DNF | 11 | 0 | |
| Dubai Autodrome | 6 | 12 | ||
| Monza Circuit | 6 | 12 | ||
| Hockenheimring | 4 | 16 | ||
| Circuit de Catalunya | 2 | 20 | Zolder Circuit | 1 | 22 |
| Spa-Francorchamps | 7 | 10 | ||
| Watkins Glen | 4 | 16 |
Formula C
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Donington Park | 4 | 14 | ||
| Imola Circuit | 9 | 8 | ||
| Bannochbrae | 2 | 18 | ||
| Sakitto Circuit | 3 | 16 | Spa-Francorchamps | 1 | 20 | Oschersleben M.A. | 1 | 20 | Laguna Seca | 1 | 20 |
| Rouen-Les-Essarts | 4 | 14 | ||
| Snetterton Circuit | 7 | 10 | ||
| Mount Panorama Circuit | 2 | 18 |
Tracks powered by JLV Solutions
