Zdeněk Přibyl
Jméno / Přezdívka:
Boldor81
| Starty | Body celkem | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|
| 99 | 1398 | 3 | 17 |
Historie účasti
| Sezóny | Tým | Umístění | Body | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|---|---|
| GT Series 25 | Silver | 29 | 14 | 0 | 0 |
| GT Series 2023 | Pro | 7 | 430.5 | 0 | 0 |
| GT Series 24 | Pro | 17 | 166.5 | 0 | 0 |
| GT3 ACC | 3 | 199 | 1 | 4 | |
| Porsche SuperCup 2022 | 4 | 71 | 1 | 3 | |
| GT3 2021 | 4 | 140 | 0 | 4 | |
| GT3 2020 | 9 | 35 | 0 | 1 | |
| GT4 Cup 2021 | 3 | 94 | 1 | 1 | |
| GT3 2020 | 6 | 48 | 0 | 0 | |
| F1 2020 PRO | Alfa Romeo | 14 | 32 | 0 | 0 |
| F2 2019 | 6 | 168 | 0 | 4 |
Podrobné výsledky
GT Series 25
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Silver | Watkins Glen | DNF | 29 | 0 |
| Silver | Imola Circuit | 19 | 14 |
GT Series 2023
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Pro | Oulton Park Circuit | 4 | 40 | |
| Pro | Hungaroring | 5 | 35 | |
| Pro | Kyalami Circuit | 8 | 24 | |
| Pro | Monza Circuit | 10 | 40 | |
| Pro | Snetterton Circuit | FL - 01:47.475 | 6 | 30 |
| Pro | Zolder Circuit | 6 | 30 | |
| Pro | Laguna Seca | pen. -5b | 7 | 22 |
| Pro | Indianapolis M.S. | 9 | 22 | |
| Pro | Suzuka Circuit | 4 | 40 | |
| Pro | Nürburgring | 6 | 30 | |
| Pro | Imola Circuit | 6 | 40 | |
| Pro | Silverstone Circuit | 14 | 16 | |
| Pro | Circuit de Valencia | 8 | 24 | |
| Pro | Watkins Glen | 10 | 20 | |
| Pro | Mount Panorama Circuit | 5 | 17.5 | |
| Pro | Mount Panorama Circuit | DNF | 19 | 0 |
GT Series 24
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Pro | Watkins Glen | 8 | 39 | |
| Pro | Nürburgring | 14 | 24 | |
| Pro | Zandvoort Circuit | 6 | 22.5 | |
| Pro | Zandvoort Circuit | DNF | 23 | 0 |
| Pro | Circuit de Catalunya | DNF | 20 | 0 |
| Pro | Circuit de Valencia | 6 | 45 | |
| Pro | Laguna Seca | 9 | 36 |
GT3 ACC
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Nürburgring | 15 | 1 | ||
| Hungaroring | 4 | 18 | ||
| Zandvoort Circuit | 3 | 20 | ||
| Brands Hatch | 4 | 18 | ||
| Zolder Circuit | 4 | 18 | ||
| Mount Panorama Circuit | 3 | 20 | ||
| Misano World Circuit | 4 | 18 | ||
| Kyalami Circuit | 4 | 18 | ||
| Spa-Francorchamps | 3 | 20 | ||
| Silverstone Circuit | 4 | 18 | Suzuka Circuit | 1 | 30 |
Porsche SuperCup 2022
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Monza Circuit | 4 | 12 | ||
| Silverstone Circuit | 3 | 15 | ||
| Spa-Francorchamps | 8 | 4 | ||
| Zolder Circuit | 3 | 15 | Hungaroring | 1 | 25 |
GT3 2021
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Circuit de Catalunya | 2 | 18 | ||
| Donington Park | 2 | 18 | ||
| Oulton Park Circuit | 4 | 12 | ||
| Imola Circuit | 4 | 12 | ||
| Laguna Seca | 3 | 15 | ||
| Suzuka Circuit | 8 | 4 | ||
| Monza Circuit | 4 | 12 | ||
| Spa-Francorchamps | 4 | 12 | ||
| Misano World Circuit | 4 | 12 | ||
| Nürburgring | 5 | 10 | ||
| Kyalami Circuit | 3 | 15 |
GT3 2020
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Road America | 10 | 4 | ||
| Imola Circuit | 7 | 7 | ||
| Watkins Glen | 8 | 6 | ||
| Spa-Francorchamps | 3 | 11 | ||
| Silverstone Circuit | 7 | 7 |
GT4 Cup 2021
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Nürburgring | 11 | 5 | ||
| Zandvoort Circuit | 8 | 10 | ||
| Zolder Circuit | 4 | 18 | ||
| Brands Hatch | 5 | 17 | Hungaroring | 1 | 30 |
| Imola Circuit | 5 | 14 |
GT3 2020
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Suzuka Circuit | 6 | 8 | ||
| Brands Hatch | 5 | 10 | ||
| Monza Circuit | 8 | 4 | ||
| Zolder Circuit | 9 | 2 | ||
| Silverstone Circuit | DNF | 14 | 0 | |
| Mount Panorama Circuit | 6 | 8 | ||
| Spa-Francorchamps | 4 | 12 | ||
| Kyalami Circuit | 8 | 4 |
F1 2020 PRO
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | Albert Park | 6 | 8 | |
| Alfa Romeo | Bahrain International | 12 | 0 | |
| Alfa Romeo | Hanoi Street Circuit | 5 | 10 | |
| Alfa Romeo | Shanghai International | 14 | 0 | |
| Alfa Romeo | Zandvoort Circuit | 8 | 4 | |
| Alfa Romeo | Circuit de Catalunya | 9 | 2 | |
| Alfa Romeo | Circuit de Monaco | 8 | 4 | |
| Alfa Romeo | Baku City Circuit | 8 | 4 | |
| Alfa Romeo | Circuit Gilles Villeneuve | 17 | 0 | |
| Alfa Romeo | Paul Ricard | 16 | 0 | |
| Alfa Romeo | Red Bull Ring | DNF | 19 | 0 |
| Alfa Romeo | Silverstone Circuit | 16 | 0 |
F2 2019
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Circuit de Catalunya | 5 | 10 | ||
| Circuit de Monaco | 4 | 12 | ||
| Circuit Gilles Villeneuve | 7 | 6 | ||
| Paul Ricard | 7 | 6 | ||
| Red Bull Ring | 7 | 6 | ||
| Silverstone Circuit | 8 | 4 | ||
| Hockenheimring | 3 | 15 | ||
| Hungaroring | 3 | 15 | ||
| Spa-Francorchamps | 5 | 10 | ||
| Marina Bay | 5 | 10 | ||
| Sochi Autodrom | 3 | 15 | ||
| Suzuka Circuit | 5 | 10 | ||
| Autódromo H. Rodríguez | 4 | 12 | ||
| COTA | 5 | 10 | ||
| Interlagos | 4 | 12 | ||
| Yas Marina | 3 | 15 |
Tracks powered by JLV Solutions
