Adam Dimitrov
Jméno / Přezdívka:
adamjeL
| Starty | Body celkem | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|
| 106 | 1090 | 1 | 5 |
Historie účasti
| Sezóny | Tým | Umístění | Body | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|---|---|
| GT Series 25 | Silver | 5 | 184 | 0 | 0 |
| GT Series 2023 | AM | 13 | 312 | 0 | 0 |
| GT Series 24 | Silver | 7 | 325 | 0 | 1 |
| F1 23 PRO | Alfa Romeo | 17 | 21 | 0 | 0 |
| GT3 ACC | 18 | 22 | 0 | 0 | |
| F1 2022 BEGINNERS | Alternates | 5 | 107 | 1 | 2 |
| F1 2022 ROOKIES | Mercedes | 21 | 16 | 0 | 0 |
| F1 2021 BEGINNERS | Haas | 7 | 103 | 0 | 2 |
Podrobné výsledky
GT Series 25
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Silver | Watkins Glen | 7 | 42 | |
| Silver | Imola Circuit | 6 | 45 | |
| Silver | Red Bull Ring | 8 | 39 | |
| Silver | Suzuka Circuit | 7 | 42 | |
| Silver | Monza Circuit | 18 | 16 |
GT Series 2023
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| AM | Snetterton Circuit | 14 | 16 | |
| AM | Zolder Circuit | 13 | 17 | |
| AM | Laguna Seca | 6 | 30 | |
| AM | Spa-Francorchamps | DNF | 13 | 0 |
| AM | Indianapolis M.S. | 8 | 24 | |
| AM | Suzuka Circuit | 7 | 27 | |
| AM | Nürburgring | 10 | 20 | |
| AM | Imola Circuit | 11 | 29 | |
| AM | Silverstone Circuit | 8 | 24 | |
| AM | Circuit de Valencia | 14 | 16 | |
| AM | Mount Panorama Circuit | 8 | 12 | |
| AM | Mount Panorama Circuit | 6 | 15 | |
| AM | Oulton Park Circuit | DNF | 18 | 0 |
| AM | Hungaroring | 7 | 27 | |
| AM | Kyalami Circuit | 13 | 17 | |
| AM | Monza Circuit | 11 | 38 |
GT Series 24
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Silver | Watkins Glen | 20 | 12 | |
| Silver | Nürburgring | 21 | 10 | |
| Silver | Zandvoort Circuit | 11 | 15 | |
| Silver | Zandvoort Circuit | 8 | 19.5 | |
| Silver | Kyalami Circuit | 17 | 18 | |
| Silver | Circuit de Catalunya | DNF | 23 | 0 |
| Silver | Circuit de Valencia | 8 | 39 | |
| Silver | Laguna Seca | 11 | 30 | |
| Silver | Zolder Circuit | 6 | 22.5 | |
| Silver | Zolder Circuit | 5 | 24 | |
| Silver | Snetterton Circuit | 8 | 39 | |
| Silver | Mount Panorama Circuit | 9 | 36 | |
| Silver | Nürburgring - Nordschleife | 2 | 60 |
F1 23 PRO
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | Bahrain International | DNF | 19 | 0 |
| Alfa Romeo | Jeddah Street Circuit | DNF | 19 | 0 |
| Alfa Romeo | Albert Park | DNF | 17 | 0 |
| Alfa Romeo | Baku City Circuit | 5 | 4 | |
| Alfa Romeo | Baku City Circuit | +15s pen. | 14 | 0 |
| Alfa Romeo | Miami International | DNF | 19 | 0 |
| Alfa Romeo | Circuit de Catalunya | 8 | 4 | |
| Alfa Romeo | Circuit Gilles Villeneuve | DNF | 19 | 0 |
| Alfa Romeo | Red Bull Ring | 15 | 0 | |
| Alfa Romeo | Red Bull Ring | -5s pen. | 8 | 4 |
| Alfa Romeo | Silverstone Circuit | 17 | 0 | |
| Alfa Romeo | Hungaroring | 6 | 8 | |
| Alfa Romeo | Zandvoort Circuit | DNF | 16 | 0 |
| Alfa Romeo | Monza Circuit | DNF | 14 | 0 |
| Alfa Romeo | Marina Bay | 16 | 0 | |
| Alfa Romeo | Suzuka Circuit | DNF | 14 | 0 |
| Alfa Romeo | Losail International | 10 | 0 | |
| Alfa Romeo | Losail International | 13 | 0 | |
| Alfa Romeo | Autódromo H. Rodríguez | DNF | 14 | 0 |
| Alfa Romeo | Interlagos | DNF | 13 | 0 |
| Alfa Romeo | Interlagos | DNF | 13 | 0 |
| Alfa Romeo | Las Vegas Street Circuit | DNF | 12 | 0 |
| Alfa Romeo | Yas Marina | 10 | 1 |
GT3 ACC
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Zolder Circuit | DNF | 28 | 0 | |
| Mount Panorama Circuit | 20 | 0 | ||
| Misano World Circuit | 17 | 0 | ||
| Kyalami Circuit | 8 | 8 | ||
| Spa-Francorchamps | 12 | 4 | ||
| Silverstone Circuit | 7 | 10 | ||
| Suzuka Circuit | DNF | 18 | 0 |
F1 2022 BEGINNERS
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Aston Martin | Bahrain International | 14 | 0 | |
| Aston Martin | Jeddah Street Circuit | DNF | 17 | 0 |
| Aston Martin | Albert Park | 2 | 18 | |
| Aston Martin | Imola Circuit | 7 | 2 | |
| Aston Martin | Imola Circuit | 6 | 8 | |
| Aston Martin | Miami International | 6 | 8 | |
| Aston Martin | Circuit de Catalunya | 6 | 8 | |
| Aston Martin | Circuit de Monaco | 8 | 4 | |
| Aston Martin | Baku City Circuit | FL 01:44.687 / DOTD | 4 | 13 |
| Aston Martin | Circuit Gilles Villeneuve | 11 | 0 | Aston Martin | Silverstone Circuit | 1 | 25 |
| Aston Martin | Red Bull Ring | DNF | 12 | 0 |
| Aston Martin | Red Bull Ring | FL - N/A / DOTD | 4 | 13 |
| Aston Martin | Paul Ricard | 6 | 8 |
F1 2022 ROOKIES
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes | Hungaroring | 15 | 0 | |
| Mercedes | Spa-Francorchamps | 15 | 0 | |
| Mercedes | Zandvoort Circuit | 9 | 2 | |
| Mercedes | Monza Circuit | 11 | 0 | |
| Mercedes | Marina Bay | 6 | 8 | |
| Mercedes | Suzuka Circuit | DNF | 14 | 0 |
| Mercedes | COTA | 10 | 1 | |
| Mercedes | Autódromo H. Rodríguez | DSQ (pen.) | 13 | 0 |
| Mercedes | Interlagos | 11 | 0 | |
| Mercedes | Interlagos | 10 | 1 | |
| Mercedes | Yas Marina | 8 | 4 |
F1 2021 BEGINNERS
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Haas | Red Bull Ring | 5 | 10 | |
| Haas | Silverstone Circuit | 11 | 0 | |
| Haas | Hungaroring | 8 | 4 | |
| Haas | Spa-Francorchamps | 2 | 18 | |
| Haas | Zandvoort Circuit | DNF | 11 | 0 |
| Haas | Monza Circuit | 2 | 18 | |
| Haas | Sochi Autodrom | 7 | 6 | |
| Haas | Marina Bay | DNF | 15 | 0 |
| Haas | Suzuka Circuit | 15 | 0 | |
| Haas | COTA | DOTD | 5 | 10 |
| Haas | Autódromo H. Rodríguez | 6 | 8 | |
| Haas | Interlagos | 6 | 8 | |
| Haas | Albert Park | 10 | 1 | |
| Haas | Algarve International | 7 | 6 | |
| Haas | Imola Circuit | 8 | 4 | |
| Haas | Jeddah Street Circuit | FL - 01:30.687 | 10 | 2 |
| Haas | Yas Marina | 6 | 8 |
Tracks powered by JLV Solutions
