Vete176644
Jméno / Přezdívka:
Vete176644
Země:
| Starty | Body celkem | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|
| 66 | 222 | 0 | 4 |
Historie účasti
| Sezóny | Tým | Umístění | Body | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 23 PRO | Aston Martin | 12 | 50 | 0 | 0 |
| F1 2022 PRO | McLaren | 5 | 128 | 0 | 4 |
| F1 2021 PRO | Alfa Romeo | 12 | 36 | 0 | 0 |
| F1 2020 PRO | Alternates | 20 | 8 | 0 | 0 |
Podrobné výsledky
F1 23 PRO
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Aston Martin | Bahrain International | 9 | 2 | |
| Aston Martin | Albert Park | 8 | 4 | |
| Aston Martin | Baku City Circuit | 6 | 3 | |
| Aston Martin | Baku City Circuit | 4 | 12 | |
| Aston Martin | Miami International | 11 | 0 | |
| Aston Martin | Circuit de Monaco | FL - 01:11.468 | 7 | 7 |
| Aston Martin | Circuit de Catalunya | 7 | 6 | |
| Aston Martin | Circuit Gilles Villeneuve | +15s pen. | 17 | 0 |
| Aston Martin | Red Bull Ring | 16 | 0 | |
| Aston Martin | Red Bull Ring | 13 | 0 | |
| Aston Martin | Silverstone Circuit | 8 | 4 | |
| Aston Martin | Hungaroring | 14 | 0 | |
| Aston Martin | Spa-Francorchamps | DNF | 17 | 0 |
| Aston Martin | Spa-Francorchamps | 12 | 0 | |
| Aston Martin | Zandvoort Circuit | 14 | 0 | |
| Aston Martin | Monza Circuit | DNF | 15 | 0 |
| Aston Martin | Suzuka Circuit | 9 | 2 | |
| Aston Martin | Losail International | 16 | 0 | |
| Aston Martin | Losail International | DOTD | 5 | 10 |
F1 2022 PRO
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| McLaren | Bahrain International | FL - 01:30.736 | 12 | 0 |
| McLaren | Jeddah Street Circuit | DSQ | 17 | 0 |
| McLaren | Albert Park | DOTD | 4 | 12 |
| McLaren | Imola Circuit | 6 | 3 | |
| McLaren | Imola Circuit | 12 | 0 | |
| McLaren | Miami International | 13 | 0 | |
| McLaren | Circuit de Catalunya | DOTD | 3 | 15 |
| McLaren | Circuit de Monaco | DNF | 17 | 0 |
| McLaren | Baku City Circuit | DOTD | 3 | 15 |
| McLaren | Circuit Gilles Villeneuve | FL - 01:12.446 | 3 | 16 |
| McLaren | Silverstone Circuit | 4 | 12 | |
| McLaren | Paul Ricard | 7 | 6 | |
| McLaren | Hungaroring | FL - 01.17.481 | 17 | 0 |
| McLaren | Spa-Francorchamps | DNF | 17 | 0 |
| McLaren | Zandvoort Circuit | 11 | 0 | |
| McLaren | Monza Circuit | 15 | 0 | |
| McLaren | Marina Bay | 12 | 0 | |
| McLaren | Suzuka Circuit | DNF | 18 | 0 |
| McLaren | COTA | 9 | 2 | |
| McLaren | Autódromo H. Rodríguez | DOTD | 2 | 18 |
| McLaren | Interlagos | 4 | 5 | |
| McLaren | Interlagos | 4 | 12 | |
| McLaren | Yas Marina | 4 | 12 |
F1 2021 PRO
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | Bahrain International | 11 | 0 | |
| Alfa Romeo | Circuit de Catalunya | 14 | 0 | |
| Alfa Romeo | Circuit de Monaco | 10 | 1 | |
| Alfa Romeo | Baku City Circuit | 9 | 2 | |
| Alfa Romeo | Circuit Gilles Villeneuve | DNF | 16 | 0 |
| Alfa Romeo | Paul Ricard | 15 | 0 | |
| Alfa Romeo | Red Bull Ring | DNF | 14 | 0 |
| Alfa Romeo | Hungaroring | 13 | 0 | |
| Alfa Romeo | Spa-Francorchamps | DOTD | 9 | 2 |
| Alfa Romeo | Zandvoort Circuit | 10 | 1 | |
| Alfa Romeo | Monza Circuit | DNF | 15 | 0 |
| Alfa Romeo | Sochi Autodrom | DOTD | 5 | 10 |
| Alfa Romeo | Marina Bay | DNF | 18 | 0 |
| Alfa Romeo | Suzuka Circuit | DNF | 13 | 0 |
| Alfa Romeo | COTA | 9 | 2 | |
| Alfa Romeo | Autódromo H. Rodríguez | DNF | 14 | 0 |
| Alfa Romeo | Interlagos | 6 | 8 | |
| Alfa Romeo | Albert Park | 8 | 4 | |
| Alfa Romeo | Imola Circuit | 9 | 2 | |
| Alfa Romeo | Yas Marina | 8 | 4 |
F1 2020 PRO
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes | COTA | 11 | 0 | |
| Alfa Romeo | Autódromo H. Rodríguez | 6 | 8 | |
| Alfa Romeo | Interlagos | 16 | 0 | |
| Alfa Romeo | Yas Marina | 12 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
