Sniper_Snail_VB
| Tým | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 799 | 15 | 15 | 30 | 0 | 6 |
Statistiky zápasu
skóre
| Tým | Góly | Úspěšnost Střelby % | Střelecké Pokusy | Hity | Získané Puky | Ztracené Puky | Poměr zisk/ztráty | Vhazování | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Gól OS | Gól PP | Gól SN | Celková Vhazování | Vyhraná Vhazování | Úspěšnost Vhazování % | |||||||
| Banana Split | 15 | 1 | 26.79 | 56 | 96 | 29 | 119 | 0.24 | |||||
| Celkem | 15 | 1 | 26.79 | 56 | 96 | 29 | 119 | 0.24 | |||||
skóre zápasu
| Utkání | Góly | Úspěšnost Střelby % | Střelecké Pokusy | Hity | Získané Puky | Ztracené Puky | Poměr zisk/ztráty | Vhazování | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Gól OS | Gól PP | Gól SN | Celková Vhazování | Vyhraná Vhazování | Úspěšnost Vhazování % | |||||||
| Banana Split 4:1 CZ-Jdouci Na Smrt-SK | 2 | 40 | 5 | 8 | 5 | 15 | 0.33 | ||||||
| Banana Split 2:3 CZ-Jdouci Na Smrt-SK | 1 | 12.5 | 8 | 7 | 3 | 7 | 0.43 | ||||||
| KOST Wolves 0:1 Banana Split | 4 | 5 | 1 | 8 | 0.13 | ||||||||
| KOST Wolves 6:4 Banana Split | 2 | 3 | 5 | 2 | 2.5 | ||||||||
| Banana Split 9:7 CZ-Jdouci Na Smrt-SK | 3 | 50 | 6 | 4 | 2 | 9 | 0.22 | ||||||
| Banana Split 8:1 CZ-Jdouci Na Smrt-SK | 2 | 66.67 | 3 | 12 | 2 | 10 | 0.2 | ||||||
| Banana Split 4:3 CZ-Jdouci Na Smrt-SK | 2 | 33.33 | 6 | 11 | 2 | 7 | 0.29 | ||||||
| Banana Split 3:4 CZ-Jdouci Na Smrt-SK | 1 | 25 | 4 | 5 | 1 | 12 | 0.08 | ||||||
| Banana Split 4:7 CZ-Jdouci Na Smrt-SK | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | ||||||||
| KOST Wolves 3:0 Banana Split | 3 | 9 | 1 | 6 | 0.17 | ||||||||
| KOST Wolves 3:0 Banana Split | 0 | 9 | 3 | 6 | 0.5 | ||||||||
| KOST Wolves 5:2 Banana Split | 2 | 1 | 25 | 8 | 10 | 2 | 12 | 0.17 | |||||
| KOST Wolves 3:4 Banana Split | 2 | 50 | 4 | 4 | 2 | 10 | 0.2 | ||||||
