MikyGBro
| Tým | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 745 | 22 | 6 | 28 | 0 | 1 |
Statistiky zápasu
skóre
| Tým | Góly | Úspěšnost Střelby % | Střelecké Pokusy | Hity | Získané Puky | Ztracené Puky | Poměr zisk/ztráty | Vhazování | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Gól OS | Gól PP | Gól SN | Celková Vhazování | Vyhraná Vhazování | Úspěšnost Vhazování % | |||||||
| TTR Hockey Team | 22 | 1 | 51.16 | 43 | 46 | 35 | 85 | 0.41 | |||||
| Celkem | 22 | 1 | 51.16 | 43 | 46 | 35 | 85 | 0.41 | |||||
skóre zápasu
| Utkání | Góly | Úspěšnost Střelby % | Střelecké Pokusy | Hity | Získané Puky | Ztracené Puky | Poměr zisk/ztráty | Vhazování | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Gól OS | Gól PP | Gól SN | Celková Vhazování | Vyhraná Vhazování | Úspěšnost Vhazování % | |||||||
| Taifun Veterans 2:3 TTR Hockey Team | 1 | 50 | 2 | 5 | 3 | 12 | 0.25 | ||||||
| Taifun Veterans 4:5 TTR Hockey Team | 2 | 50 | 4 | 8 | 3 | 9 | 0.33 | ||||||
| Taifun Veterans 3:5 TTR Hockey Team | 2 | 40 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0.29 | ||||||
| Taifun Veterans 4:1 TTR Hockey Team | 1 | 100 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.6 | ||||||
| Taifun Veterans 2:4 TTR Hockey Team | 1 | 50 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.33 | ||||||
| Fallen Rangers 3:2 TTR Hockey Team | 4 | 11 | 2 | 8 | 0.25 | ||||||||
| Fallen Rangers 2:1 TTR Hockey Team | 1 | 25 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Fallen Rangers 4:1 TTR Hockey Team | 1 | 20 | 5 | 4 | 6 | 9 | 0.67 | ||||||
| TTR Hockey Team 4:3 Prohibition Trolls | 2 | 50 | 4 | 2 | 4 | 10 | 0.4 | ||||||
| TTR Hockey Team 11:1 Prohibition Trolls | 5 | 1 | 83.33 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0.11 | |||||
| TTR Hockey Team 8:4 Prohibition Trolls | 6 | 100 | 6 | 2 | 5 | 8 | 0.63 | ||||||

Slovakia