Sebko99
| Tým | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 900 | 21 | 19 | 40 | 0 | 3 |
Statistiky zápasu
skóre
| Tým | Góly | Úspěšnost Střelby % | Střelecké Pokusy | Hity | Získané Puky | Ztracené Puky | Poměr zisk/ztráty | Vhazování | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Gól OS | Gól PP | Gól SN | Celková Vhazování | Vyhraná Vhazování | Úspěšnost Vhazování % | |||||||
| Fallen Rangers | 21 | 1 | 27.63 | 76 | 69 | 40 | 170 | 0.24 | |||||
| Celkem | 21 | 1 | 27.63 | 76 | 69 | 40 | 170 | 0.24 | |||||
skóre zápasu
| Utkání | Góly | Úspěšnost Střelby % | Střelecké Pokusy | Hity | Získané Puky | Ztracené Puky | Poměr zisk/ztráty | Vhazování | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Gól OS | Gól PP | Gól SN | Celková Vhazování | Vyhraná Vhazování | Úspěšnost Vhazování % | |||||||
| Fallen Rangers 3:2 Ice Predators | 1 | 33.33 | 3 | 4 | 4 | 16 | 0.25 | ||||||
| Fallen Rangers 3:2 Ice Predators | 1 | 16.67 | 6 | 8 | 1 | 20 | 0.05 | ||||||
| Fallen Rangers 3:2 TTR Hockey Team | 1 | 16.67 | 6 | 8 | 4 | 15 | 0.27 | ||||||
| Fallen Rangers 2:1 TTR Hockey Team | 1 | 14.29 | 7 | 11 | 2 | 10 | 0.2 | ||||||
| Fallen Rangers 4:1 TTR Hockey Team | 3 | 60 | 5 | 2 | 1 | 16 | 0.06 | ||||||
| Fallen Rangers 6:3 Ice Predators | 2 | 100 | 2 | 9 | 5 | 19 | 0.26 | ||||||
| Fallen Rangers 2:1 Ice Predators | 1 | 16.67 | 6 | 6 | 2 | 17 | 0.12 | ||||||
| Fallen Rangers 3:2 KOST Wolves | 3 | 2 | 3 | 14 | 0.21 | ||||||||
| Fallen Rangers 5:2 KOST Wolves | 4 | 80 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0.71 | ||||||
| Fallen Rangers 1:2 KOST Wolves | 4 | 3 | 2 | 6 | 0.33 | ||||||||
| Fallen Rangers 3:2 KOST Wolves | 2 | 22.22 | 9 | 5 | 2 | 15 | 0.13 | ||||||
| Fallen Rangers 4:5 KOST Wolves | 1 | 14.29 | 7 | 4 | 2 | 7 | 0.29 | ||||||
| Fallen Rangers 5:4 KOST Wolves | 4 | 1 | 30.77 | 13 | 5 | 7 | 8 | 0.88 | |||||

Slovakia