Alexej4952
| Tým | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 745 | 7 | 26 | 33 | 1 | 2 |
Statistiky zápasu
skóre
| Tým | Góly | Úspěšnost Střelby % | Střelecké Pokusy | Hity | Získané Puky | Ztracené Puky | Poměr zisk/ztráty | Vhazování | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Gól OS | Gól PP | Gól SN | Celková Vhazování | Vyhraná Vhazování | Úspěšnost Vhazování % | |||||||
| TTR Hockey Team | 7 | 11.67 | 60 | 86 | 27 | 148 | 0.18 | ||||||
| Celkem | 7 | 11.67 | 60 | 86 | 27 | 148 | 0.18 | ||||||
skóre zápasu
| Utkání | Góly | Úspěšnost Střelby % | Střelecké Pokusy | Hity | Získané Puky | Ztracené Puky | Poměr zisk/ztráty | Vhazování | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Gól OS | Gól PP | Gól SN | Celková Vhazování | Vyhraná Vhazování | Úspěšnost Vhazování % | |||||||
| Taifun Veterans 2:3 TTR Hockey Team | 10 | 10 | 3 | 19 | 0.16 | ||||||||
| Taifun Veterans 4:5 TTR Hockey Team | 1 | 25 | 4 | 6 | 3 | 14 | 0.21 | ||||||
| Taifun Veterans 3:5 TTR Hockey Team | 5 | 3 | 2 | 8 | 0.25 | ||||||||
| Taifun Veterans 4:1 TTR Hockey Team | 5 | 7 | 2 | 18 | 0.11 | ||||||||
| Taifun Veterans 2:4 TTR Hockey Team | 3 | 60 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0.83 | ||||||
| Fallen Rangers 3:2 TTR Hockey Team | 1 | 16.67 | 6 | 7 | 4 | 17 | 0.24 | ||||||
| Fallen Rangers 2:1 TTR Hockey Team | 1 | 15 | 2 | 16 | 0.13 | ||||||||
| Fallen Rangers 4:1 TTR Hockey Team | 4 | 13 | 1 | 8 | 0.13 | ||||||||
| TTR Hockey Team 4:3 Prohibition Trolls | 1 | 16.67 | 6 | 7 | 2 | 6 | 0.33 | ||||||
| TTR Hockey Team 11:1 Prohibition Trolls | 5 | 6 | 2 | 24 | 0.08 | ||||||||
| TTR Hockey Team 8:4 Prohibition Trolls | 1 | 11.11 | 9 | 7 | 1 | 12 | 0.08 | ||||||

Slovakia