Cubasszverky69
| Tým | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiky zápasu
skóre
| Tým | Góly | Úspěšnost Střelby % | Střelecké Pokusy | Hity | Získané Puky | Ztracené Puky | Poměr zisk/ztráty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Gól OS | Gól PP | Gól SN | |||||||
| Engerau Pythons | 6 | 28 | 27 | 30 | 0.9 | |||||
| Celkem | 6 | 28 | 27 | 30 | 0.9 | |||||
skóre zápasu
| Utkání | Góly | Úspěšnost Střelby % | Střelecké Pokusy | Hity | Získané Puky | Ztracené Puky | Poměr zisk/ztráty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Gól OS | Gól PP | Gól SN | |||||||
| Engerau Pythons 0:5 TTR Hockey Team | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | |||||
| Engerau Pythons 1:3 Training Ground | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Engerau Pythons 2:7 HC Lev Bohemia | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | |||||
| Engerau Pythons 0:5 CZ SK Killers | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.33 | |||||
| SKK 5:0 Engerau Pythons | 0 | 1 | 3 | 7 | 0.43 | |||||
| Engerau Pythons 0:5 KOST Wolves | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||
| Banana Split 5:0 Engerau Pythons | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.67 | |||||
| Engerau Pythons 0:5 AZ Havířov | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | |||||
| Thunder Rams 5:0 Engerau Pythons | 2 | 3 | 2 | 4 | 0.5 | |||||

Czech Republic