HerooKoozyc14
| Tým | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 724 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 |
Statistiky zápasu
skóre
| Tým | Góly | Úspěšnost Střelby % | Střelecké Pokusy | Hity | Získané Puky | Ztracené Puky | Poměr zisk/ztráty | Vhazování | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Gól OS | Gól PP | Gól SN | Celková Vhazování | Vyhraná Vhazování | Úspěšnost Vhazování % | |||||||
| Engerau Pythons | 9 | 1 | 1 | 20.45 | 44 | 38 | 19 | 108 | 0.18 | 35 | 15 | 42.86 | |
| Celkem | 9 | 1 | 1 | 20.45 | 44 | 38 | 19 | 108 | 0.18 | 35 | 15 | 42.86 | |
skóre zápasu
| Utkání | Góly | Úspěšnost Střelby % | Střelecké Pokusy | Hity | Získané Puky | Ztracené Puky | Poměr zisk/ztráty | Vhazování | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Gól OS | Gól PP | Gól SN | Celková Vhazování | Vyhraná Vhazování | Úspěšnost Vhazování % | |||||||
| Engerau Pythons 1:5 Thunder Rams | 7 | 1 | 1 | 9 | 0.11 | ||||||||
| Engerau Pythons 4:3 Banana Split | 2 | 1 | 50 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0.25 | 33 | 14 | 42.42 | ||
| Engerau Pythons 6:2 HC Slovan Ústečtí lvi eSport | 4 | 1 | 33.33 | 12 | 5 | 2 | 8 | 0.25 | 2 | 1 | 50 | ||
| Pressburg Eagles 7:2 Engerau Pythons | 1 | 25 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | ||||||
| Engerau Pythons 4:3 Prohibition Trolls | 2 | 6 | 2 | 9 | 0.22 | ||||||||
| Engerau Pythons 0:5 TTR Hockey Team | 1 | 16.67 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| Engerau Pythons 1:3 Training Ground | 2 | 4 | 1 | 16 | 0.06 | ||||||||
| Engerau Pythons 2:7 HC Lev Bohemia | 1 | 33.33 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0.08 | ||||||
| Engerau Pythons 0:5 CZ SK Killers | 2 | 6 | 2 | 12 | 0.17 | ||||||||
| SKK 5:0 Engerau Pythons | 0 | 1 | 2 | 10 | 0.2 | ||||||||
| Engerau Pythons 0:5 KOST Wolves | 2 | 6 | 2 | 11 | 0.18 | ||||||||

Czech Republic