xI-EMERES-Ix
| Tým | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 182 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | 496 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 |
Statistiky zápasu
skóre
| Tým | Góly | Úspěšnost Střelby % | Střelecké Pokusy | Hity | Získané Puky | Ztracené Puky | Poměr zisk/ztráty | Vhazování | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Gól OS | Gól PP | Gól SN | Celková Vhazování | Vyhraná Vhazování | Úspěšnost Vhazování % | |||||||
| Banana Split | 5 | 16 | 8 | 16 | 0.5 | ||||||||
| Thunder Rams | 1 | 20 | 5 | 56 | 23 | 35 | 0.66 | ||||||
| Celkem | 1 | 10 | 10 | 72 | 31 | 51 | 0.61 | ||||||
skóre zápasu
| Utkání | Góly | Úspěšnost Střelby % | Střelecké Pokusy | Hity | Získané Puky | Ztracené Puky | Poměr zisk/ztráty | Vhazování | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Gól OS | Gól PP | Gól SN | Celková Vhazování | Vyhraná Vhazování | Úspěšnost Vhazování % | |||||||
| Pressburg Eagles 1:5 Banana Split | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| ICE Pirates 1:2 Banana Split | 3 | 5 | 2 | 9 | 0.22 | ||||||||
| Training Ground 7:4 Banana Split | 0 | 6 | 2 | 5 | 0.4 | ||||||||
| Thunder Rams 7:0 HC Lev Bohemia | 0 | 12 | 4 | 3 | 1.33 | ||||||||
| Thunder Rams 9:3 HC Slovan Ústečtí lvi eSport | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| ICE Pirates 6:7 Thunder Rams | 0 | 15 | 3 | 6 | 0.5 | ||||||||
| Thunder Rams 11:1 CZ SK Killers | 0 | 4 | 2 | 3 | 0.67 | ||||||||
| SKK 2:1 Thunder Rams | 1 | 4 | 2 | 8 | 0.25 | ||||||||
| Thunder Rams 5:1 Ice Predators | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
| Fallen Rangers 6:0 Thunder Rams | 1 | 4 | 4 | 6 | 0.67 | ||||||||
| Thunder Rams 4:0 CZ-Jdouci Na Smrt-SK | 1 | 100 | 1 | 8 | 3 | 4 | 0.75 | ||||||

Slovakia