16-03-2025 21:00
49.kolo
3 - 1
1 - 1
1 - 3
0 - 1
Časová osa
109'
Statistiky hráčů
1.třetina
| 4' | MAFOUN91 | |||
| Goustman1993 (Asistence: Vigo Vigo, David Wator) |
6' | |||
| Goustman1993 (Asistence: Mirek Wator, David Wator) |
14' | |||
| 17' | jamalkopp (Asistence: Vojtěch Bořucký, Zbyněk Novák) | |||
| Goustman1993 (Asistence: Vigo Vigo, David Wator) |
20' |
2.třetina
| 29' | jamalkopp | |||
| 33' | DefinitelySaph88 (Asistence: Vojtěch Bořucký) | |||
| Davor_cz (Asistence: Gustav Pastalavista, Squidward Tentacles) |
35' |
3.třetina
| 43' | kysi_CZ (Asistence: Vojtěch Bořucký, Tomáš Chlípala) | |||
| Goustman1993 | 50' | |||
| 51' | jamalkopp (Asistence: Michal Luxa, - Blade) | |||
| 51' | jamalkopp (Asistence: Vojtěch Bořucký) | |||
| 59' | BLADE_bkb | |||
| Goustman1993 (Asistence: Squidward Tentacles, Mirek Wator) |
60' | |||
| 77' | jamalkopp | |||
| Goustman1993 | 100' | |||
| 109' | jamalkopp (Asistence: Michal Luxa, Lukáš Kyselka) |
Statistika zápasu
5
Góly
6
23
Střely
49
12
Hity
43
24
Vhazování
24
3
Vyloučení
5
4
Přesilové hry
3
2
Využité Přesilovky
1
| Ú | Góly | Úspěšnost Střelby % | Střelecké Pokusy | Hity | Získané Puky | Ztracené Puky | Poměr zisk/ztráty | Vhazování | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Gól OS | Gól PP | Gól SN | Celková Vhazování | Vyhraná Vhazování | Úspěšnost Vhazování % | |||||||
| Davor_cz | 1 | ||||||||||||
| Goustman1993 | 4 | 2 | 48 | 24 | 50 | ||||||||
| Celkem | 5 | 2 | 48 | 24 | 50 | ||||||||
| B | Zápas v roli GK 1 | Střely | Zákroky | Úspěšnost ZK | GAA | OG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alchimowicz92 | 1 | 49 | 43 | 0.88 | 6 | 6 |
| Celkem | 1 | 49 | 43 | 0.88 | 6 | 6 |
| Ú | Góly | Úspěšnost Střelby % | Střelecké Pokusy | Hity | Získané Puky | Ztracené Puky | Poměr zisk/ztráty | Vhazování | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Gól OS | Gól PP | Gól SN | Celková Vhazování | Vyhraná Vhazování | Úspěšnost Vhazování % | |||||||
| kysi_CZ | 1 | ||||||||||||
| jamalkopp | 4 | 1 | 48 | 24 | 50 | ||||||||
| DefinitelySaph88 | 1 | ||||||||||||
| Celkem | 6 | 1 | 48 | 24 | 50 | ||||||||
| B | Zápas v roli GK 1 | Střely | Zákroky | Úspěšnost ZK | GAA | OG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHITECROW_MNM | 1 | 23 | 18 | 0.78 | 5 | 5 |
| Celkem | 1 | 23 | 18 | 0.78 | 5 | 5 |
CZ SK Killers
ICE Pirates
