Deprecated: Cannot use "parent" when current class scope has no parent in /home/html/ttrtv.cz/public_html/timetorace/components/com_joomsport/sportleague/base/joomla/classes/class-jsport-date.php on line 38
02-02-2025 22:00
33.kolo
1 - 1
5 - 1
2 - 0
Časová osa
60'
Statistiky hráčů
1.třetina
| Kiso69 (Asistence: Sebastian Kiska, Jan Žák) |
6' | |||
| 16' | xDejvosCZx |
2.třetina
| 31' | xDejvosCZx | |||
| Sebko99 (Asistence: Kristián Kiska, Martin Horavson) |
34' | |||
| 35' | xDejvosCZx (Asistence: Mr Joker, Džrada Džegr) | |||
| Sebko99 (Asistence: Jan Žák, Kristián Kiska) |
37' | |||
| Kiso69 (Asistence: Sebastian Kiska) |
39' | |||
| Sebko99 (Asistence: Petr Kiso, Jan Žák) |
44' | |||
| 45' | xDejvosCZx | |||
| Kiso69 (Asistence: Jan Žák, Sebastian Kiska) |
48' |
3.třetina
| Zaky111 (Asistence: Sebastian Kiska, Kristián Kiska) |
55' | |||
| Sebko99 (Asistence: Jan Žák, Petr Kiso) |
57' |
Statistika zápasu
8
Góly
2
28
Střely
11
6
Hity
16
18
Vhazování
9
Vyloučení
2
2
Přesilové hry
33
Ztráty Puků
30
11
Získané Puky
13
Deathcoreface G 1/28/20/8 0,714
| Ú | Góly | Úspěšnost Střelby % | Střelecké Pokusy | Hity | Získané Puky | Ztracené Puky | Poměr zisk/ztráty | Vhazování | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Gól OS | Gól PP | Gól SN | Celková Vhazování | Vyhraná Vhazování | Úspěšnost Vhazování % | |||||||
| Zaky111 | 1 | 14.29 | 7 | 5 | 3 | 7 | 0.43 | ||||||
| Kiso69 | 3 | 37.5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0.75 | 27 | 18 | 66.67 | |||
| Sebko99 | 4 | 44.44 | 9 | 0 | 2 | 9 | 0.22 | ||||||
| Celkem | 8 | 33.33 | 24 | 6 | 8 | 20 | 0.4 | 27 | 18 | 66.67 | |||
| O | Góly | Úspěšnost Střelby % | Střelecké Pokusy | Hity | Získané Puky | Ztracené Puky | Poměr zisk/ztráty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Gól OS | Gól PP | Gól SN | |||||||
| PR3D4T0R | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.25 | |||||
| cangis01 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.2 | |||||
| Celkem | 1 | 0 | 3 | 13 | 0.23 | |||||
| B | Zápas v roli GK 1 | Střely | Zákroky | Úspěšnost ZK | GAA | OG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hori 68 | 1 | 11 | 9 | 0.82 | 2 | 2 |
| Celkem | 1 | 11 | 9 | 0.82 | 2 | 2 |
| Ú | Góly | Úspěšnost Střelby % | Střelecké Pokusy | Hity | Získané Puky | Ztracené Puky | Poměr zisk/ztráty | Vhazování | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Gól OS | Gól PP | Gól SN | Celková Vhazování | Vyhraná Vhazování | Úspěšnost Vhazování % | |||||||
| xDejvosCZx | 2 | 66.67 | 3 | 4 | 3 | 8 | 0.38 | ||||||
| SeedarCZ | 2 | 1 | 3 | 8 | 0.38 | 27 | 9 | 33.33 | |||||
| Mr-JokerCZ | 3 | 5 | 0 | 10 | 0 | ||||||||
| Celkem | 2 | 25 | 8 | 10 | 6 | 26 | 0.23 | 27 | 9 | 33.33 | |||
Fallen Rangers
Banana Split
